SO分析データベース 2026/06/09 更新

ビジョナル株式会社(4194)

ストックオプション 発行条件一覧 — 第1回〜第29回 新株予約権
情報・通信業 | プライム | EDINETコード: E36484 | データ取得日: 2026/06/09
広告 / Advertisement
83
/ 100

SO活用スコア: S(先進的SO活用企業)

SOを戦略的に活用し、多角的なインセンティブ設計を実現。業界トップクラスの活用度。

発行回数20/20
多様性20/20
継続性20/20
費用規模20/20
設計品質3/20
28
SO発行回数
第1回〜第29回 新株予約権
12,374,300
付与株式数合計
¥43
行使価格レンジ
〜 ¥8,278
32,000
SO費用(直近期・千円)
1,435,100
未行使残合計(株)
19
現在行使可能
期限切れ5 / 行使済4
441,939
1回あたり平均付与株数
0%
1円SO/RSU比率
0回 / 28回
88.4%
行使進捗率
付与済み株式の行使完了割合
2022
直近SO発行年
年平均2.8回発行

SO活用インサイト

SO種別構成
10
18
上場前 10件
上場後 18件
付与対象者分布
従業員中心
従業員24回、取締役9回、監査役4回、外部協力者3回
行使状況
14.3%
行使済み4件 / 全28件(期限切れ5件)
SO発行期間
2012年 〜 2022年
10年間にわたりSO発行(平均0.4年の間隔)
潜在的希薄化(未行使残ベース)
11.60%
未行使残 1,435,100株

SO費用計上額 推移

50000
2022年7月期
87000
2023年7月期
32000
2024年7月期
科目 2022年7月期 2023年7月期 2024年7月期
売上原価 - - -
販売費及び一般管理費 50,000 87,000 32,000
合計(千円) 50,000 87,000 32,000
前期比 +74% -63%

情報・通信業 における位置づけ

業種内SO発行企業数
462社 / 624社(導入率 74.0%)
SOラウンド数ランキング(業種内)
4位 / 462社
SO費用ランキング(業種内)
89位 / 210社
業種平均SOラウンド数
4.8回(この企業: 28回)
同業種の主要SO企業:

SO発行タイムライン

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2012 2022

全SO発行条件一覧

フェーズ 付与日 付与対象者 付与株数 行使価格 権利行使期間 公正価値 行使時平均株価 未行使残 ステータス
1 上場前 2012/10/15 取締役 1、従業員 29、子会社役員 2、子会社従業員 3、社外協力者 4 990,000 ¥43発行時: ¥4,300(分割調整前) 2020/02/03 〜 2022/10/10 - - 0 消滅
2 上場前 2014/09/01 監査役 1、従業員 42、社外協力者 3 507,000 ¥43発行時: ¥4,300(分割調整前) 2020/02/03 〜 2024/09/01 - ¥8,890 0 行使済み
4 上場前 2015/04/10 従業員 80 360,000 ¥43発行時: ¥4,300(分割調整前) 2020/02/03 〜 2025/04/07 - ¥7,840 0 行使済み
5 上場前 2015/12/21 取締役 1 4,000,000 ¥100発行時: ¥10,000(分割調整前) 2020/02/03 〜 2024/12/21 - - 0 消滅
6 上場前 2015/12/21 取締役 3、従業員 67 985,000 ¥100発行時: ¥10,000(分割調整前) 2020/02/03 〜 2025/12/11 - ¥8,032 0 行使済み
7 上場前 2017/06/30 取締役 2、従業員 136 1,282,000 ¥250発行時: ¥25,000(分割調整前) 2020/02/03 〜 2027/06/14 - ¥7,728 108,700 行使可能
8 上場前 2017/06/30 取締役 1 715,000 ¥250発行時: ¥25,000(分割調整前) 2020/02/03 〜 2023/12/31 - - 0 消滅
9 上場前 2018/03/30 社外協力者 3 183,000 ¥400発行時: ¥40,000(分割調整前) 2021/01/01 〜 2024/12/31 - - 0 消滅
10 上場前 2018/04/27 従業員 1 120,000 ¥400発行時: ¥40,000(分割調整前) 2020/04/19 〜 2028/04/18 - ¥8,643 0 行使済み
11 上場前 2018/04/27 従業員 42 268,000 ¥400発行時: ¥40,000(分割調整前) 2020/04/19 〜 2028/04/18 - ¥8,597 13,000 行使可能
12 上場後 2019/04/26 取締役 1、従業員 47 549,500 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/04/18 〜 2029/04/17 - ¥8,875 224,500 行使可能
13 上場後 2019/04/26 従業員 6 27,000 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/04/18 〜 2029/04/17 - ¥9,035 1,000 行使可能
14 上場後 2019/04/26 従業員 19 162,000 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/04/18 〜 2029/04/17 - ¥8,581 69,000 行使可能
15 上場後 2019/04/26 従業員 7 164,000 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/04/18 〜 2029/04/17 - ¥8,643 46,500 行使可能
16 上場後 2019/04/26 従業員 1 109,000 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/04/18 〜 2029/04/17 - - 87,200 行使可能
17 上場後 2019/07/19 監査役 1、従業員 72 212,500 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/07/18 〜 2029/07/17 - ¥8,790 68,200 行使可能
18 上場後 2019/07/19 従業員 20 142,600 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/07/18 〜 2029/07/17 - ¥9,311 42,900 行使可能
19 上場後 2019/07/19 従業員 12 25,200 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/07/18 〜 2029/07/17 - ¥8,647 3,300 行使可能
20 上場後 2019/07/19 従業員 2 268,200 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/07/18 〜 2029/07/17 - ¥8,809 143,300 行使可能
21 上場後 2019/07/19 従業員 2 120,000 ¥550発行時: ¥55,000(分割調整前) 2021/07/18 〜 2029/07/17 - ¥8,643 24,000 行使可能
22 上場後 2019/12/30 監査役 1、従業員 69 434,500 ¥780発行時: ¥78,000(分割調整前) 2021/12/20 〜 2029/12/19 - ¥9,148 286,800 行使可能
23 上場後 2019/12/30 監査役 1、従業員 33、子会社役員 1 85,500 ¥780発行時: ¥78,000(分割調整前) 2021/12/20 〜 2029/12/19 - ¥8,651 41,100 行使可能
24 上場後 2020/07/31 子会社従業員 5 65,000 ¥1,250発行時: ¥125,000(分割調整前) 2022/07/21 〜 2030/07/20 - ¥9,042 7,000 行使可能
25 上場後 2020/07/31 子会社従業員 60 238,300 ¥1,250発行時: ¥125,000(分割調整前) 2022/07/21 〜 2030/07/20 - ¥8,693 138,900 行使可能
26 上場後 2020/07/31 従業員 5、子会社従業員 31 95,000 ¥1,250発行時: ¥125,000(分割調整前) 2022/07/21 〜 2030/07/20 - ¥8,886 48,100 行使可能
27 上場後 2022/03/08 従業員 1、子会社取締役 1、子会社従業員 4 46,000 ¥8,278 2024/02/22 〜 2032/02/21 ¥4,611 - 33,600 行使可能
28 上場後 2022/03/08 取締役 1 子会社従業員 1 48,000 ¥7,920 ¥4,739 - 48,000 有効
29 上場後 2022/03/08 取締役 1 子会社取締役 1 172,000 ¥7,920 ¥4,878 - 0 消滅

行使価格別サマリー

行使価格帯 対象SO回数 付与株数合計 未行使残合計 特徴
¥2〜¥100 5回 6,842,000 0 低行使価格帯。初期従業員・役員向け。2012/10 〜 2015/12
¥101〜¥500 5回 2,568,000 121,700 低行使価格帯。初期従業員・役員向け。2017/06 〜 2018/04
¥501〜¥3,000 15回 2,698,300 1,231,800 中行使価格帯。2019/04 〜 2020/07
¥3,001〜¥10,000 3回 266,000 81,600 高行使価格帯。2022/03 〜 2022/03
広告 / Advertisement

株式分割・併合の推移

実施日 分割比率 内容 累積倍率
2020/12/07 1 : 100 株式分割 ×100
※ 上記メインテーブルの行使価格は全て分割調整済み(現在の株数ベース)。分割前の原始発行価格がある場合は行使価格セル下部に表示。

行使条件・ベスティングスケジュール詳細

対象SO回 条件パターン 行使条件の詳細 対象勤務期間
第1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29回 標準在籍条件 (ア)新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は行使することができないものとします。ただし、会社が上記地位の喪失につき正当事由があると判断する場合にはこの限りではないものとします。 (イ)新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社に対して債務不履行・不法行為等に基づく損害を与えることなく、当社において、当社との間の信頼関係が喪失したものと判断されていないことを要することとします。 (ウ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。 (エ)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。 対象勤務期間なし
※ 行使条件は有価証券報告書「第4 提出会社の状況 (2)新株予約権等の状況」の注記から抽出。同一条件のSO回をグループ化して表示。 (データソース: 有価証券報告書)
広告 / Advertisement

ブラック・ショールズ モデル — 公正価値分析

σ
43.5%
平均IV(Implied Volatility)
40.0% 〜 46.2%
FV
3
有報記載 公正価値
/ 28 ラウンド
BS
28
BS推定ラウンド
全28ラウンド中
Δ
4.0%
乖離率 中央値(絶対値)
3ラウンド比較
¥
1,279百万
付与時点 総価値
公正価値 × 付与株数
回号 行使価格 公正価値(有報) BS推定値 乖離率 IV 残存年数 付与株数 付与時総価値
第1回新株予約権 ¥43 ¥43 9.98年 990,000 ¥4,255万
第2回新株予約権 ¥43 ¥43 10.0年 507,000 ¥2,180万
第4回新株予約権 ¥43 ¥43 9.99年 360,000 ¥1,548万
第5回新株予約権 ¥100 ¥97 9.0年 4,000,000 ¥38,874万
第6回新株予約権 ¥100 ¥100 9.97年 985,000 ¥9,842万
第7回新株予約権 ¥250 ¥250 9.95年 1,282,000 ¥32,008万
第8回新株予約権 ¥250 ¥221 6.5年 715,000 ¥15,837万
第9回新株予約権 ¥400 ¥358 6.76年 183,000 ¥6,560万
第10回新株予約権 ¥400 ¥400 9.98年 120,000 ¥4,798万
第11回新株予約権 ¥400 ¥400 9.98年 268,000 ¥10,715万
第12回新株予約権 ¥550 ¥550 9.98年 549,500 ¥30,207万
第13回新株予約権 ¥550 ¥550 9.98年 27,000 ¥1,484万
第14回新株予約権 ¥550 ¥550 9.98年 162,000 ¥8,905万
第15回新株予約権 ¥550 ¥550 9.98年 164,000 ¥9,015万
第16回新株予約権 ¥550 ¥550 9.98年 109,000 ¥5,992万
第17回新株予約権 ¥550 ¥550 10.0年 212,500 ¥11,688万
第18回新株予約権 ¥550 ¥550 10.0年 142,600 ¥7,843万
第19回新株予約権 ¥550 ¥550 10.0年 25,200 ¥1,386万
第20回新株予約権 ¥550 ¥550 10.0年 268,200 ¥14,751万
第21回新株予約権 ¥550 ¥550 10.0年 120,000 ¥6,600万
第22回新株予約権 ¥780 ¥779 9.97年 434,500 ¥33,865万
第23回新株予約権 ¥780 ¥779 9.97年 85,500 ¥6,664万
第24回新株予約権 ¥1,250 ¥1,249 9.97年 65,000 ¥8,119万
第25回新株予約権 ¥1,250 ¥1,249 9.97年 238,300 ¥29,764万
第26回新株予約権 ¥1,250 ¥1,249 9.97年 95,000 ¥11,866万
第27回新株予約権 ¥8,278 ¥4,611 ¥4,887 +6.0% 40.0% 9.96年 46,000 ¥21,211万
第28回新株予約権 ¥7,920 ¥4,739 ¥4,682 -1.2% 44.3% 10.0年 48,000 ¥22,747万
第29回新株予約権 ¥7,920 ¥4,878 ¥4,682 -4.0% 46.2% 10.0年 172,000 ¥83,902万
乖離率サマリー(有報値・BS推定値の両方があるラウンド: 3件)
平均乖離率: +0.3% | 中央値: 4.0% | 平均絶対乖離率: 3.7%
±20%以内: 3件 | ±20〜50%: 0件 | ±50%超: 0件
※ 「公正価値(有報)」は有価証券報告書に記載のブラック・ショールズモデルによる算定値。「BS推定値」は同社の平均IV(Implied Volatility)を用いた参考試算(リスクフリーレート 0.5%)。
※ 「乖離率」=(BS推定値 − 有報値)÷ 有報値 × 100。±20%以内は緑、±20〜50%は黄、±50%超は赤。
※ 1円SO(RSU型)はS≒公正価値としてBS推定値を算出(深いITMのため推定値≒有報値となる傾向)。
※ BS推定値は全ラウンド(有報記載値がある場合を含む)に対して算出し、有報値との比較が可能。
広告 / Advertisement