← ダッシュボードに戻る

機械 — ストックオプション分析

103社がSO発行 | 導入率 47.0%
219
機械 全上場企業
103
SO発行企業
47.0%
SO導入率
全業種平均 57.4%
291
SOラウンド総数
3,621,316
SO費用合計(千円)
32%
1円SO/RSU導入率
33社が採用

全業種ベンチマーク比較

47.0%
SO導入率
全業種平均 57.4% (-10.4pt)
2.8
平均ラウンド数/社
全業種平均 4.5回
72,426
平均SO費用(千円)
全業種平均 3,295,150千円
21位
SO導入率ランキング
全32業種中

機械 SO活用の特徴

平均SOラウンド数
2.8回 / 社
SO発行企業103社の平均
平均SO費用(SO企業のみ)
72,426千円
市場別構成
P 49社
S 36社
G 5社
詳細分析済み企業
39社
SO発行条件・費用・ベスティング条件を完全収録

市場別SO導入率(機械)

プライム
49/94社
52.1%
スタンダード
36/91社
39.6%
グロース
5/5社
100.0%

SO行使価格帯の分布(機械)

業種内SO企業の行使価格帯別ラウンド数(詳細分析済み企業のみ)

¥1 (RSU): 217件
〜¥100: 16件
〜¥500: 9件
〜¥1K: 19件
〜¥3K: 10件
1円SO/RSU
低価格(〜¥500)
中価格(¥501〜¥3,000)
高価格(¥3,001〜¥10,000)
最高価格(¥10,001〜)

SO費用 TOP企業(機械)

1,212,000千円(10回)
282,965千円(2回)
217,000千円(29回)
134,000千円(31回)
124,884千円(18回)
106,000千円(9回)
101,000千円(0回)
85,000千円(3回)
71,000千円(1回)

SOラウンド数 TOP企業(機械)

31回 / 134,000千円
29回 / 217,000千円
18回 / 124,884千円
10回 / 1,212,000千円
10回 / 53,480千円

機械 SO発行企業一覧(103社)

証券コード 企業名 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
6367 ダイキン工業株式会社 プライム 10 1,212,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6235 株式会社オプトラン プライム 2 282,965 ¥310〜¥450 詳細分析
6254 野村マイクロ・サイエンス株式会社 プライム 5 257,345 ¥499〜¥2,373 詳細分析
6146 株式会社ディスコ プライム 29 217,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6101 株式会社ツガミ プライム 31 134,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7718 スター精密株式会社 プライム 18 124,884 ¥1〜¥1 詳細分析
6268 ナブテスコ株式会社 プライム 9 106,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6361 株式会社荏原製作所 プライム 0 101,000 概要 →
7003 株式会社三井E&S プライム 3 85,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6005 三浦工業株式会社 プライム 1 71,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6339 新東工業株式会社 プライム 3 69,954 ¥1〜¥1 詳細分析
6463 TPR株式会社 0 68,000 概要 →
6498 株式会社キッツ プライム 2 67,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6157 日進工具株式会社 スタンダード 4 64,573 ¥1〜¥1 詳細分析
6470 大豊工業株式会社 スタンダード 5 64,000 ¥552〜¥977 詳細分析
6232 株式会社ACSL グロース 10 53,480 ¥1〜¥2,566 詳細分析
6480 日本トムソン株式会社 プライム 0 53,000 概要 →
6357 三精テクノロジーズ株式会社 スタンダード 0 44,066 概要 →
6293 日精樹脂工業株式会社 スタンダード 16 42,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6425 株式会社ユニバーサルエンターテインメント スタンダード 0 41,000 概要 →
6294 オカダアイヨン株式会社 プライム 4 37,636 ¥1〜¥1 詳細分析
6277 ホソカワミクロン株式会社 プライム 14 36,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6118 アイダエンジニアリング株式会社 プライム 1 33,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6282 オイレス工業株式会社 プライム 1 31,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6439 中日本鋳工株式会社 スタンダード 1 29,094 ¥460〜¥460 詳細分析
6279 株式会社瑞光 プライム 2 28,632 ¥1〜¥1 詳細分析
6363 株式会社酉島製作所 プライム 0 27,000 概要 →
6484 株式会社KVK スタンダード 0 26,320 概要 →
6255 株式会社エヌ・ピー・シー グロース 8 26,027 ¥1〜¥1 詳細分析
6165 パンチ工業株式会社 スタンダード 6 25,408 ¥1〜¥1 詳細分析
6272 レオン自動機株式会社 プライム 10 24,230 ¥1〜¥1 詳細分析
6323 ローツェ株式会社 プライム 1 17,469 ¥1〜¥1 詳細分析
6298 ワイエイシイホールディングス株式会社 プライム 4 15,940 詳細分析
6433 ヒーハイスト株式会社 スタンダード 2 15,899 ¥1〜¥1 詳細分析
6325 株式会社タカキタ 1 13,525 詳細分析
6155 高松機械工業株式会社 スタンダード 4 13,000 ¥1〜¥605 詳細分析
6316 株式会社丸山製作所 スタンダード 2 12,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7991 マミヤ・オーピー株式会社 スタンダード 11 9,864 ¥1〜¥1 詳細分析
6166 株式会社中村超硬 グロース 1 9,688 ¥1,995〜¥1,995 詳細分析
6469 株式会社 放電精密加工研究所 スタンダード 3 9,681 ¥1〜¥1 詳細分析
7317 株式会社松屋アールアンドディ グロース 5 6,640 ¥1〜¥213 詳細分析
6418 日本金銭機械株式会社 プライム 0 5,413 概要 →
6222 株式会社島精機製作所 プライム 9 3,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6228 株式会社ジェイ・イー・ティ スタンダード 1 2,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6356 日本ギア工業株式会社 スタンダード 0 1,855 概要 →
6494 株式会社NFKホールディングス スタンダード 3 1,821 ¥80〜¥81 詳細分析
6460 セガサミーホールディングス株式会社 プライム 0 515 概要 →
6417 株式会社三共 プライム 9 288 ¥1〜¥1 詳細分析
6310 井関農機株式会社 プライム 1 68 ¥10〜¥10 詳細分析
6406 フジテック株式会社 プライム 0 36 概要 →
7011 三菱重工業株式会社 プライム 12 ¥10〜¥10 詳細分析
6209 リケンNPR株式会社 4 ¥1〜¥1 詳細分析
6239 株式会社ナガオカ スタンダード 3 ¥840〜¥840 詳細分析
6264 株式会社マルマエ プライム 3 ¥702〜¥719 詳細分析
6113 株式会社アマダ プライム 2 ¥605〜¥605 詳細分析
6141 DMG森精機株式会社 プライム 2 ¥643〜¥1,061 詳細分析
6276 シリウスビジョン株式会社 スタンダード 2 詳細分析
6400 不二精機株式会社 スタンダード 2 ¥149〜¥149 詳細分析
7013 株式会社IHI プライム 2 ¥1〜¥1 詳細分析
2961 日本調理機株式会社 1 ¥920〜¥920 詳細分析
6136 オーエスジー株式会社 1 ¥1〜¥1 詳細分析
6225 株式会社エコム グロース 1 ¥1,300〜¥1,300 詳細分析
6229 株式会社オーケーエム スタンダード 1 ¥812〜¥812 詳細分析
6240 ヤマシンフィルタ株式会社 プライム 1 詳細分析
6347 株式会社プラコー スタンダード 1 ¥334〜¥334 詳細分析
6405 鈴茂器工株式会社 スタンダード 1 ¥801〜¥801 詳細分析
6013 株式会社タクマ プライム 0 概要 →
6022 株式会社 赤阪鐵工所 スタンダード 0 概要 →
6343 フリージア・マクロス株式会社 スタンダード 0 概要 →
6345 株式会社アイチコーポレーション プライム 0 概要 →
6346 キクカワエンタープライズ株式会社 スタンダード 0 概要 →
6349 株式会社小森コーポレーション プライム 0 概要 →
6351 株式会社鶴見製作所 プライム 0 概要 →
6358 酒井重工業株式会社 0 概要 →
6360 株式会社 東京自働機械製作所 スタンダード 0 概要 →
6364 株式会社AIRMAN プライム 0 概要 →
6365 株式会社電業社機械製作所 スタンダード 0 概要 →
6369 トーヨーカネツ株式会社 プライム 0 概要 →
6383 株式会社ダイフク プライム 0 概要 →
6384 株式会社昭和真空 スタンダード 0 概要 →
6390 株式会社加藤製作所 0 概要 →
6391 株式会社加地テック スタンダード 0 概要 →
6393 油研工業株式会社 0 概要 →
6403 水道機工株式会社 スタンダード 0 概要 →
6408 小倉クラッチ株式会社 スタンダード 0 概要 →
6412 株式会社平和 プライム 0 概要 →
6419 株式会社マースグループホールディングス プライム 0 概要 →
6420 ガリレイ株式会社 プライム 0 概要 →
6428 株式会社オーイズミ スタンダード 0 概要 →
6432 株式会社竹内製作所 プライム 0 概要 →
6436 アマノ株式会社 0 概要 →
6459 大和冷機工業株式会社 プライム 0 概要 →
6464 株式会社ツバキ・ナカシマ プライム 0 概要 →
6465 ホシザキ株式会社 プライム 0 概要 →
6466 株式会社TVE スタンダード 0 概要 →
6467 株式会社ニチダイ スタンダード 0 概要 →
6471 日本精工株式会社 0 概要 →
6472 NTN株式会社 0 概要 →
6473 株式会社ジェイテクト 0 概要 →
6474 株式会社不二越 0 概要 →
6481 THK株式会社 プライム 0 概要 →
6482 YUSHIN株式会社 スタンダード 0 概要 →
7726 黒田精工株式会社 スタンダード 0 概要 →