SO導入率ランキング(業種別)
| # | 業種 | 上場企業数 |
SO発行企業 | 導入率 | グラフ |
| 1 | 情報・通信業 | 624 | 365 | 58.5% | |
| 2 | サービス業 | 573 | 306 | 53.4% | |
| 3 | 小売業 | 332 | 115 | 34.6% | |
| 4 | 不動産業 | 133 | 72 | 54.1% | |
| 5 | 卸売業 | 309 | 67 | 21.7% | |
| 6 | 化学 | 204 | 54 | 26.5% | |
| 7 | 機械 | 219 | 52 | 23.7% | |
| 8 | 電気機器 | 234 | 50 | 21.4% | |
| 9 | 医薬品 | 84 | 42 | 50.0% | |
| 10 | 銀行業 | 83 | 36 | 43.4% | |
| 11 | 建設業 | 153 | 29 | 19.0% | |
| 12 | 食料品 | 126 | 26 | 20.6% | |
| 13 | 輸送用機器 | 86 | 24 | 27.9% | |
| 14 | その他金融業 | 45 | 24 | 53.3% | |
| 15 | その他製品 | 112 | 24 | 21.4% | |
| 16 | 精密機器 | 52 | 21 | 40.4% | |
| 17 | 金属製品 | 89 | 14 | 15.7% | |
| 18 | 陸運業 | 62 | 13 | 21.0% | |
| 19 | 繊維製品 | 49 | 12 | 24.5% | |
| 20 | 鉄鋼 | 38 | 9 | 23.7% | |
| 21 | 証券、商品先物取引業 | 33 | 9 | 27.3% | |
| 22 | 保険業 | 15 | 9 | 60.0% | |
| 23 | パルプ・紙 | 24 | 8 | 33.3% | |
| 24 | 電気・ガス業 | 26 | 7 | 26.9% | |
| 25 | 倉庫・運輸関連 | 34 | 6 | 17.6% | |
| 26 | ガラス・土石製品 | 52 | 6 | 11.5% | |
| 27 | 非鉄金属 | 34 | 5 | 14.7% | |
| 28 | 水産・農林業 | 11 | 4 | 36.4% | |
| 29 | 空運業 | 5 | 2 | 40.0% | |
| 30 | 海運業 | 11 | 2 | 18.2% | |
| 31 | ゴム製品 | 17 | 1 | 5.9% | |
| 32 | 鉱業 | 5 | 0 | 0.0% | |
| 33 | 石油・石炭製品 | 9 | 0 | 0.0% | |
| 34 | 外国法人・組合 | 2 | 0 | 0.0% | |
SOラウンド数ランキング(業種別)
| # | 業種 | SO企業数 |
総ラウンド数 | 平均ラウンド/社 |
| 1 | 情報・通信業 | 365 | 1,797 | 4.9 |
| 2 | サービス業 | 306 | 1,171 | 3.8 |
| 3 | 小売業 | 115 | 592 | 5.1 |
| 4 | 医薬品 | 42 | 330 | 7.9 |
| 5 | 不動産業 | 72 | 325 | 4.5 |
| 6 | 機械 | 52 | 282 | 5.4 |
| 7 | 化学 | 54 | 272 | 5.0 |
| 8 | 卸売業 | 67 | 244 | 3.6 |
| 9 | 電気機器 | 50 | 162 | 3.2 |
| 10 | 銀行業 | 36 | 141 | 3.9 |
| 11 | 食料品 | 26 | 128 | 4.9 |
| 12 | その他金融業 | 24 | 123 | 5.1 |
| 13 | 輸送用機器 | 24 | 110 | 4.6 |
| 14 | 精密機器 | 21 | 99 | 4.7 |
| 15 | その他製品 | 24 | 93 | 3.9 |
| 16 | 陸運業 | 13 | 75 | 5.8 |
| 17 | 繊維製品 | 12 | 71 | 5.9 |
| 18 | 建設業 | 29 | 63 | 2.2 |
| 19 | 金属製品 | 14 | 61 | 4.4 |
| 20 | パルプ・紙 | 8 | 44 | 5.5 |
| 21 | 電気・ガス業 | 7 | 41 | 5.9 |
| 22 | 保険業 | 9 | 40 | 4.4 |
| 23 | 鉄鋼 | 9 | 36 | 4.0 |
| 24 | ガラス・土石製品 | 6 | 33 | 5.5 |
| 25 | 証券、商品先物取引業 | 9 | 23 | 2.6 |
| 26 | 倉庫・運輸関連 | 6 | 21 | 3.5 |
| 27 | 非鉄金属 | 5 | 14 | 2.8 |
| 28 | 海運業 | 2 | 11 | 5.5 |
| 29 | ゴム製品 | 1 | 7 | 7.0 |
| 30 | 水産・農林業 | 4 | 6 | 1.5 |
| 31 | 空運業 | 2 | 5 | 2.5 |
付与株式総数ランキング(業種別)
| # | 業種 | SO企業数 |
付与株式総数 | 平均付与株数/社 |
| 1 | 情報・通信業 | 365 | 561,234,821 | 1,537,629 |
| 2 | サービス業 | 306 | 327,695,916 | 1,070,901 |
| 3 | 医薬品 | 42 | 141,472,756 | 3,368,398 |
| 4 | 小売業 | 115 | 130,133,264 | 1,131,593 |
| 5 | 卸売業 | 67 | 101,219,784 | 1,510,743 |
| 6 | 不動産業 | 72 | 83,829,296 | 1,164,295 |
| 7 | その他金融業 | 24 | 53,228,271 | 2,217,844 |
| 8 | 電気機器 | 50 | 51,800,912 | 1,036,018 |
| 9 | 化学 | 54 | 46,358,105 | 858,483 |
| 10 | 輸送用機器 | 24 | 45,487,414 | 1,895,308 |
| 11 | 機械 | 52 | 43,497,491 | 836,490 |
| 12 | 金属製品 | 14 | 31,744,933 | 2,267,495 |
| 13 | 食料品 | 26 | 25,426,978 | 977,960 |
| 14 | 銀行業 | 36 | 22,060,999 | 612,805 |
| 15 | その他製品 | 24 | 20,146,067 | 839,419 |
| 16 | 証券、商品先物取引業 | 9 | 17,861,720 | 1,984,635 |
| 17 | 電気・ガス業 | 7 | 17,518,168 | 2,502,595 |
| 18 | 建設業 | 29 | 13,663,591 | 471,158 |
| 19 | 精密機器 | 21 | 11,111,723 | 529,129 |
| 20 | 保険業 | 9 | 8,793,332 | 977,036 |
| 21 | 繊維製品 | 12 | 8,047,135 | 670,594 |
| 22 | 海運業 | 2 | 4,883,000 | 2,441,500 |
| 23 | 陸運業 | 13 | 4,508,048 | 346,772 |
| 24 | ガラス・土石製品 | 6 | 2,232,137 | 372,022 |
| 25 | 鉄鋼 | 9 | 2,075,460 | 230,606 |
| 26 | 非鉄金属 | 5 | 1,717,000 | 343,400 |
| 27 | パルプ・紙 | 8 | 1,693,528 | 211,691 |
| 28 | 水産・農林業 | 4 | 1,589,130 | 397,282 |
| 29 | 空運業 | 2 | 1,548,420 | 774,210 |
| 30 | 倉庫・運輸関連 | 6 | 1,447,300 | 241,216 |
| 31 | ゴム製品 | 1 | 121,210 | 121,210 |
情報・通信業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 4689 | LINEヤフー株式会社 | プライム | 39 | 73,971,100 |
| 2 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | プライム | 37 | 41,651,600 |
| 3 | 4385 | 株式会社メルカリ | プライム | 35 | 16,943,485 |
| 4 | 4194 | ビジョナル株式会社 | プライム | 28 | 12,374,300 |
| 5 | 5246 | 株式会社ELEMENTS | グロース | 27 | 1,607,075 |
| 6 | 4384 | ラクスル株式会社 | プライム | 25 | 5,846,338 |
| 7 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | プライム | 23 | 0 |
| 8 | 4478 | フリー株式会社 | グロース | 23 | 7,875,248 |
| 9 | 4259 | 株式会社エクサウィザーズ | グロース | 23 | 10,010,000 |
| 10 | 9435 | 株式会社光通信 | プライム | 21 | 0 |
サービス業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | プライム | 25 | 16,245,434 |
| 2 | 2413 | エムスリー株式会社 | プライム | 21 | 69,400 |
| 3 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | スタンダード | 20 | 984,222 |
| 4 | 2340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | スタンダード | 17 | 3,827,300 |
| 5 | 9765 | 株式会社オオバ | プライム | 16 | 609,000 |
| 6 | 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | プライム | 15 | 3,117,500 |
| 7 | 7366 | 株式会社LITALICO | プライム | 14 | 144,400 |
| 8 | 2445 | 株式会社タカミヤ | スタンダード | 14 | 1,702,700 |
| 9 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | プライム | 13 | 902,160 |
| 10 | 9159 | 株式会社W TOKYO | グロース | 12 | 737,840 |
小売業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 8267 | イオン株式会社 | プライム | 81 | 1,979,224 |
| 2 | 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | プライム | 24 | 1,568,100 |
| 3 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | プライム | 22 | 1,947,500 |
| 4 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | プライム | 22 | 232,200 |
| 5 | 7453 | 株式会社 良品計画 | プライム | 20 | 1,549,100 |
| 6 | 141A | 株式会社トライアルホールディングス | グロース | 16 | 1,454,000 |
| 7 | 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | スタンダード | 15 | 128,330 |
| 8 | 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | プライム | 11 | 11,589,400 |
| 9 | 7545 | 株式会社西松屋チェーン | プライム | 11 | 2,948,800 |
| 10 | 7450 | 株式会社サンデー | スタンダード | 11 | 61,100 |
不動産業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | スタンダード | 24 | 1,211,800 |
| 2 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | プライム | 14 | 2,374,200 |
| 3 | 8801 | 三井不動産株式会社 | プライム | 13 | 3,541,500 |
| 4 | 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | プライム | 13 | 2,402,000 |
| 5 | 2986 | 株式会社LAホールディングス | グロース | 11 | 508,400 |
| 6 | 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | プライム | 11 | 11,625,200 |
| 7 | 8919 | 株式会社カチタス | プライム | 10 | 2,329,800 |
| 8 | 3479 | 株式会社ティーケーピー | グロース | 10 | 2,281,500 |
| 9 | 2978 | 株式会社ツクルバ | グロース | 10 | 840,400 |
| 10 | 8917 | ファースト住建株式会社 | スタンダード | 9 | 102,130 |
卸売業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | プライム | 28 | 2,590,200 |
| 2 | 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | スタンダード | 18 | 144,400 |
| 3 | 8091 | ニチモウ株式会社 | プライム | 16 | 144,800 |
| 4 | 7458 | 株式会社第一興商 | プライム | 10 | 487,100 |
| 5 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | グロース | 9 | 531,000 |
| 6 | 9882 | 株式会社イエローハット | プライム | 8 | 215,900 |
| 7 | 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | スタンダード | 8 | 146,080 |
| 8 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | プライム | 7 | 5,026,500 |
| 9 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | グロース | 7 | 1,707,210 |
| 10 | 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | プライム | 6 | 154,800 |
化学 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 4452 | 花王株式会社 | プライム | 20 | 2,175,000 |
| 2 | 4118 | 株式会社カネカ | プライム | 18 | 365,400 |
| 3 | 4912 | ライオン株式会社 | プライム | 16 | 1,204,751 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | プライム | 14 | 13,438,000 |
| 5 | 4205 | 日本ゼオン株式会社 | プライム | 13 | 832,000 |
| 6 | 6988 | 日東電工株式会社 | プライム | 12 | 0 |
| 7 | 4088 | エア・ウォーター株式会社 | プライム | 12 | 748,000 |
| 8 | 4937 | 株式会社Waqoo | グロース | 11 | 201,268 |
| 9 | 4100 | 戸田工業株式会社 | スタンダード | 11 | 93,490 |
| 10 | 4958 | 長谷川香料株式会社 | プライム | 10 | 351,000 |
機械 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 6101 | 株式会社ツガミ | プライム | 31 | 12,463,000 |
| 2 | 6146 | 株式会社ディスコ | プライム | 29 | 358,300 |
| 3 | 7718 | スター精密株式会社 | プライム | 18 | 1,308,400 |
| 4 | 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | スタンダード | 16 | 720,200 |
| 5 | 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | プライム | 14 | 155,980 |
| 6 | 7011 | 三菱重工業株式会社 | プライム | 12 | 949,000 |
| 7 | 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 | スタンダード | 11 | 132,700 |
| 8 | 6367 | ダイキン工業株式会社 | プライム | 10 | 491,000 |
| 9 | 6272 | レオン自動機株式会社 | プライム | 10 | 137,700 |
| 10 | 6232 | 株式会社ACSL | グロース | 10 | 491,200 |
電気機器 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 6863 | 株式会社ニレコ | スタンダード | 14 | 222,700 |
| 2 | 6656 | インスペック株式会社 | スタンダード | 14 | 194,200 |
| 3 | 6613 | 株式会社QDレーザ | グロース | 11 | 3,250,312 |
| 4 | 6845 | アズビル株式会社 | プライム | 9 | 177,450 |
| 5 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | プライム | 9 | 1,453,500 |
| 6 | 6730 | 株式会社アクセル | スタンダード | 6 | 157,000 |
| 7 | 6652 | IDEC株式会社 | プライム | 6 | 1,876,000 |
| 8 | 9880 | イノテック株式会社 | プライム | 5 | 500,000 |
| 9 | 6961 | 株式会社エンプラス | プライム | 5 | 320,400 |
| 10 | 6869 | シスメックス株式会社 | プライム | 4 | 8,785,600 |
医薬品 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 4599 | 株式会社ステムリム | グロース | 30 | 7,542,700 |
| 2 | 4582 | シンバイオ製薬株式会社 | グロース | 20 | 4,175,300 |
| 3 | 4592 | サンバイオ株式会社 | グロース | 18 | 418,600 |
| 4 | 206A | 株式会社PRISM BioLab | グロース | 18 | 1,953,800 |
| 5 | 4549 | 栄研化学株式会社 | プライム | 17 | 1,036,500 |
| 6 | 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | グロース | 15 | 1,765,000 |
| 7 | 4883 | 株式会社モダリス | グロース | 14 | 3,329,300 |
| 8 | 4586 | 株式会社メドレックス | グロース | 12 | 12,121,000 |
| 9 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | グロース | 11 | 2,081,000 |
| 10 | 4584 | キッズウェル・バイオ株式会社 | グロース | 11 | 475,100 |
銀行業 — SO発行Top10
| # | コード | 企業名 | 市場 | SO回数 | 付与株式総数 |
| 1 | 5838 | 楽天銀行株式会社 | プライム | 14 | 151,900 |
| 2 | 8364 | 株式会社清水銀行 | プライム | 10 | 122,880 |
| 3 | 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 10 | 1,129,317 |
| 4 | 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 8 | 3,667,540 |
| 5 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | プライム | 8 | 9,419,400 |
| 6 | 8399 | 株式会社琉球銀行 | プライム | 7 | 357,200 |
| 7 | 5831 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 7 | 191,500 |
| 8 | 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | プライム | 6 | 1,129,800 |
| 9 | 8381 | 株式会社山陰合同銀行 | プライム | 6 | 1,191,500 |
| 10 | 8370 | 株式会社紀陽銀行 | プライム | 6 | 126,900 |
🔐
全上場企業SO分析
アクセスコードを入力してください
アクセスコードが正しくありません