| 市場 | 上場企業数 | SO企業数 | 導入率 | 総ラウンド | 平均ラウンド/社 | 付与株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1362 | 469 | 34.4% | 2,724 | 5.8 | 785,407,033 |
| スタンダード | 1352 | 368 | 27.2% | 1,230 | 3.3 | 298,672,586 |
| グロース | 514 | 448 | 87.2% | 2,227 | 5.0 | 545,026,658 |
1362社中469社がSO発行(導入率34.4%)/ 総2,724ラウンド / 付与株式785,407,033株
| # | コード | 企業名 | 業種 | SO回数 | 付与株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 81 | 1,979,224 |
| 🥈 | 4689 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 39 | 73,971,100 |
| 🥉 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | 37 | 41,651,600 |
| 4 | 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 35 | 16,943,485 |
| 5 | 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 31 | 1,559,000 |
| 6 | 6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 31 | 12,463,000 |
| 7 | 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 30 | 806,052 |
| 8 | 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 29 | 358,300 |
| 9 | 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 卸売業 | 28 | 2,590,200 |
| 10 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 28 | 12,374,300 |
| 11 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 25 | 16,245,434 |
| 12 | 4384 | ラクスル株式会社 | 情報・通信業 | 25 | 5,846,338 |
| 13 | 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 小売業 | 24 | 1,568,100 |
| 14 | 7780 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 24 | 493,200 |
| 15 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 23 | 0 |
| 16 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 小売業 | 22 | 1,947,500 |
| 17 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 小売業 | 22 | 232,200 |
| 18 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | 21 | 0 |
| 19 | 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 21 | 69,400 |
| 20 | 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 20 | 1,549,100 |
1352社中368社がSO発行(導入率27.2%)/ 総1,230ラウンド / 付与株式298,672,586株
| # | コード | 企業名 | 業種 | SO回数 | 付与株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | 不動産業 | 24 | 1,211,800 |
| 🥈 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | 20 | 984,222 |
| 🥉 | 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 18 | 144,400 |
| 4 | 7014 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 17 | 1,183,200 |
| 5 | 2340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 17 | 3,827,300 |
| 6 | 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | 16 | 720,200 |
| 7 | 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | その他金融業 | 15 | 2,742,564 |
| 8 | 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 15 | 128,330 |
| 9 | 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 14 | 361,610 |
| 10 | 7105 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 輸送用機器 | 14 | 803,047 |
| 11 | 6863 | 株式会社ニレコ | 電気機器 | 14 | 222,700 |
| 12 | 6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 14 | 194,200 |
| 13 | 2445 | 株式会社タカミヤ | サービス業 | 14 | 1,702,700 |
| 14 | 7898 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 12 | 454,700 |
| 15 | 372A | 株式会社レント | サービス業 | 12 | 206,100 |
| 16 | 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 11 | 132,700 |
| 17 | 7450 | 株式会社サンデー | 小売業 | 11 | 61,100 |
| 18 | 4100 | 戸田工業株式会社 | 化学 | 11 | 93,490 |
| 19 | 9903 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 10 | 129,400 |
| 20 | 7823 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 10 | 657,600 |
514社中448社がSO発行(導入率87.2%)/ 総2,227ラウンド / 付与株式545,026,658株
| # | コード | 企業名 | 業種 | SO回数 | 付与株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4599 | 株式会社ステムリム | 医薬品 | 30 | 7,542,700 |
| 🥈 | 5246 | 株式会社ELEMENTS | 情報・通信業 | 27 | 1,607,075 |
| 🥉 | 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 23 | 7,875,248 |
| 4 | 4259 | 株式会社エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 23 | 10,010,000 |
| 5 | 4582 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 20 | 4,175,300 |
| 6 | 4316 | 株式会社ビーマップ | 情報・通信業 | 20 | 194,700 |
| 7 | 278A | Terra Drone株式会社 | 情報・通信業 | 19 | 2,290,000 |
| 8 | 147A | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 19 | 4,041,366 |
| 9 | 4592 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 18 | 418,600 |
| 10 | 206A | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | 18 | 1,953,800 |
| 11 | 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 情報・通信業 | 16 | 3,350,965 |
| 12 | 141A | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 16 | 1,454,000 |
| 13 | 9348 | 株式会社ispace | 輸送用機器 | 15 | 21,088,900 |
| 14 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 15 | 2,857,550 |
| 15 | 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 15 | 1,765,000 |
| 16 | 4883 | 株式会社モダリス | 医薬品 | 14 | 3,329,300 |
| 17 | 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 14 | 1,658,500 |
| 18 | 338A | 株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | 14 | 143,400 |
| 19 | 215A | 株式会社タイミー | 情報・通信業 | 14 | 13,773,000 |
| 20 | 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 13 | 2,246,300 |
アクセスコードを入力してください