← ダッシュボードに戻る

電気機器 — ストックオプション分析

110社がSO発行 | 導入率 47.0%
234
電気機器 全上場企業
110
SO発行企業
47.0%
SO導入率
全業種平均 57.4%
191
SOラウンド総数
1,644,758,800
SO費用合計(千円)
25%
1円SO/RSU導入率
27社が採用

全業種ベンチマーク比較

47.0%
SO導入率
全業種平均 57.4% (-10.4pt)
1.7
平均ラウンド数/社
全業種平均 4.5回
28,357,910
平均SO費用(千円)
全業種平均 3,295,150千円
22位
SO導入率ランキング
全32業種中

電気機器 SO活用の特徴

平均SOラウンド数
1.7回 / 社
SO発行企業110社の平均
平均SO費用(SO企業のみ)
28,357,910千円
市場別構成
P 39社
S 35社
G 4社
詳細分析済み企業
44社
SO発行条件・費用・ベスティング条件を完全収録

市場別SO導入率(電気機器)

プライム
39/96社
40.6%
スタンダード
35/78社
44.9%
グロース
4/4社
100.0%

SO行使価格帯の分布(電気機器)

業種内SO企業の行使価格帯別ラウンド数(詳細分析済み企業のみ)

¥1 (RSU): 102件
〜¥100: 4件
〜¥500: 11件
〜¥1K: 14件
〜¥3K: 19件
〜¥10K: 8件
¥10K+: 8件
1円SO/RSU
低価格(〜¥500)
中価格(¥501〜¥3,000)
高価格(¥3,001〜¥10,000)
最高価格(¥10,001〜)

SO費用 TOP企業(電気機器)

1,496,077,000千円(2回)
83,030,606千円(0回)
48,099,000千円(0回)
7,745,000千円(4回)
5,193,000千円(0回)
702,000千円(4回)
613,000千円(4回)
333,000千円(2回)
291,000千円(2回)

SOラウンド数 TOP企業(電気機器)

14回 / 20,243千円
11回 / 6,488千円
6回 / 215,000千円
6回 / 13,000千円
5回 / 115,000千円

電気機器 SO発行企業一覧(110社)

証券コード 企業名 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
6736 サン電子株式会社 2 1,496,077,000 詳細分析
6836 ぷらっとホーム株式会社 0 83,030,606 概要 →
6750 エレコム株式会社 0 48,099,000 概要 →
6634 株式会社JNグループ スタンダード 4 7,745,000 ¥173〜¥500,000 詳細分析
8035 東京エレクトロン株式会社 プライム 0 5,193,000 概要 →
6753 シャープ株式会社 プライム 4 702,000 ¥897〜¥4,120 詳細分析
6869 シスメックス株式会社 プライム 4 613,000 ¥1,163〜¥3,110 詳細分析
6890 株式会社フェローテック スタンダード 2 333,000 ¥10〜¥10 詳細分析
7276 株式会社小糸製作所 プライム 2 291,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 プライム 1 248,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6652 IDEC株式会社 プライム 6 215,000 ¥1,821〜¥3,394 詳細分析
6875 株式会社メガチップス 0 204,475 概要 →
485A 株式会社パワーエックス 2 166,000 ¥770〜¥770 詳細分析
4902 コニカミノルタ株式会社 プライム 9 165,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6835 アライドテレシスホールディングス株式会社 スタンダード 0 136,540 概要 →
6856 株式会社堀場製作所 プライム 0 118,000 概要 →
6923 スタンレー電気株式会社 プライム 1 116,000 ¥2,609〜¥2,609 詳細分析
6961 株式会社エンプラス プライム 5 115,000 ¥1〜¥3,353 詳細分析
6770 アルプスアルパイン株式会社 2 108,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6871 株式会社日本マイクロニクス プライム 0 74,000 概要 →
6914 オプテックスグループ株式会社 プライム 10 71,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6866 日置電機株式会社 プライム 1 63,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6769 ザインエレクトロニクス株式会社 0 61,445 概要 →
6703 沖電気工業株式会社 プライム 5 61,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 プライム 1 59,850 ¥1,315〜¥1,315 詳細分析
6862 ミナトホールディングス株式会社 スタンダード 1 56,549 ¥349〜¥349 詳細分析
6807 日本航空電子工業株式会社 1 54,000 ¥2,648〜¥2,648 詳細分析
6588 東芝テック株式会社 プライム 2 53,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6718 アイホン株式会社 プライム 2 52,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6656 インスペック株式会社 スタンダード 14 48,754 ¥1〜¥1,643 詳細分析
6592 マブチモーター株式会社 プライム 5 48,000 ¥1〜¥1 詳細分析
9880 イノテック株式会社 プライム 5 45,546 ¥1〜¥1 詳細分析
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 プライム 1 37,000 ¥656〜¥656 詳細分析
6834 株式会社 精工技研 スタンダード 2 36,427 ¥1,933〜¥1,933 詳細分析
6858 株式会社小野測器 スタンダード 0 34,839 概要 →
6768 株式会社タムラ製作所 2 27,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6627 株式会社テラプローブ スタンダード 4 25,818 詳細分析
6863 株式会社ニレコ スタンダード 14 20,243 ¥1〜¥1 詳細分析
6993 大黒屋ホールディングス株式会社 スタンダード 2 17,905 ¥1〜¥54 詳細分析
6638 株式会社ミマキエンジニアリング プライム 4 14,804 ¥522〜¥815 詳細分析
6788 株式会社日本トリム プライム 0 14,360 概要 →
6635 株式会社大日光・エンジニアリング スタンダード 1 13,555 ¥1〜¥1 詳細分析
6867 リーダー電子株式会社 スタンダード 0 13,207 概要 →
6730 株式会社アクセル スタンダード 6 13,000 ¥877〜¥25,000 詳細分析
6928 株式会社エノモト スタンダード 2 12,991 ¥1〜¥1 詳細分析
6524 湖北工業株式会社 スタンダード 2 10,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6772 東京コスモス電機株式会社 0 9,092 概要 →
6998 日本タングステン株式会社 スタンダード 7 9,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6654 不二電機工業株式会社 スタンダード 2 8,385 ¥1〜¥1 詳細分析
6613 株式会社QDレーザ グロース 11 6,488 ¥1〜¥1 詳細分析
6919 ケル株式会社 スタンダード 1 5,643 ¥1〜¥1 詳細分析
6721 ウインテスト株式会社 スタンダード 1 5,016 ¥254〜¥254 詳細分析
6644 大崎電気工業株式会社 プライム 4 80 ¥1〜¥1 詳細分析
6806 ヒロセ電機株式会社 プライム 2 66 ¥12,915〜¥14,309 詳細分析
3105 日清紡ホールディングス株式会社 プライム 0 46 概要 →
6744 能美防災株式会社 0 30 概要 →
6740 株式会社ジャパンディスプレイ 1 27 詳細分析
6612 バルミューダ株式会社 グロース 4 13 ¥1〜¥280 詳細分析
6845 アズビル株式会社 プライム 9 ¥1〜¥1 詳細分析
6522 株式会社アスタリスク 4 ¥25〜¥375 詳細分析
6526 株式会社ソシオネクスト プライム 3 詳細分析
6696 株式会社トラース・オン・プロダクト グロース 3 ¥170〜¥505 詳細分析
4062 イビデン株式会社 プライム 1 ¥2,567〜¥2,567 詳細分析
6227 AIメカテック株式会社 スタンダード 1 ¥1,000〜¥1,000 詳細分析
6614 株式会社シキノハイテック 1 詳細分析
6616 トレックス・セミコンダクター株式会社 1 詳細分析
6694 株式会社ズーム スタンダード 1 ¥564〜¥564 詳細分析
6695 株式会社キャストリコ グロース 1 ¥1,200〜¥1,200 詳細分析
6918 株式会社アバールデータ スタンダード 1 ¥449〜¥449 詳細分析
6920 レーザーテック株式会社 プライム 1 ¥1〜¥1 詳細分析
6448 ブラザー工業株式会社 0 概要 →
6479 ミネベアミツミ株式会社 0 概要 →
6728 株式会社 アルバック 0 概要 →
6731 株式会社ピクセラ 0 概要 →
6734 株式会社ニューテック 0 概要 →
6737 EIZO株式会社 0 概要 →
6757 株式会社OSGコーポレーション 0 概要 →
6763 帝国通信工業株式会社 0 概要 →
6778 株式会社アルチザネットワークス スタンダード 0 概要 →
6786 株式会社RVH 0 概要 →
6798 SMK株式会社 0 概要 →
6800 株式会社ヨコオ 0 概要 →
6817 スミダコーポレーション株式会社 プライム 0 概要 →
6822 大井電気株式会社 スタンダード 0 概要 →
6823 リオン株式会社 プライム 0 概要 →
6824 新コスモス電機株式会社 スタンダード 0 概要 →
6837 株式会社京写 0 概要 →
6838 株式会社多摩川ホールディングス スタンダード 0 概要 →
6840 株式会社AKIBAホールディングス 0 概要 →
6841 横河電機株式会社 プライム 0 概要 →
6844 新電元工業株式会社 プライム 0 概要 →
6846 株式会社中央製作所 0 概要 →
6848 東亜ディーケーケー株式会社 0 概要 →
6849 日本光電工業株式会社 プライム 0 概要 →
6850 株式会社チノー プライム 0 概要 →
6853 株式会社共和電業 スタンダード 0 概要 →
6855 日本電子材料株式会社 0 概要 →
6857 株式会社アドバンテスト プライム 0 概要 →
6859 エスペック株式会社 プライム 0 概要 →
6861 株式会社キーエンス プライム 0 概要 →
6864 株式会社エヌエフホールディングス スタンダード 0 概要 →
6870 日本フェンオール株式会社 スタンダード 0 概要 →
6874 協立電機株式会社 0 概要 →
6897 株式会社ツインバード スタンダード 0 概要 →
6898 トミタ電機株式会社 スタンダード 0 概要 →
6901 澤藤電機株式会社 スタンダード 0 概要 →
6904 原田工業株式会社 スタンダード 0 概要 →
6907 ジオマテック株式会社 スタンダード 0 概要 →
6912 菊水ホールディングス株式会社 スタンダード 0 概要 →
7739 キヤノン電子株式会社 プライム 0 概要 →