← ダッシュボードに戻る

不動産業 — ストックオプション分析

99社がSO発行 | 導入率 74.4%
133
不動産業 全上場企業
99
SO発行企業
74.4%
SO導入率
全業種平均 57.4%
333
SOラウンド総数
27,746,418
SO費用合計(千円)
20%
1円SO/RSU導入率
20社が採用

全業種ベンチマーク比較

74.4%
SO導入率
全業種平均 57.4% (+17.0pt)
3.4
平均ラウンド数/社
全業種平均 4.5回
495,471
平均SO費用(千円)
全業種平均 3,295,150千円
3位
SO導入率ランキング
全32業種中

不動産業 SO活用の特徴

平均SOラウンド数
3.4回 / 社
SO発行企業99社の平均
平均SO費用(SO企業のみ)
495,471千円
市場別構成
P 31社
S 41社
G 17社
詳細分析済み企業
48社
SO発行条件・費用・ベスティング条件を完全収録

市場別SO導入率(不動産業)

プライム
31/40社
77.5%
スタンダード
41/62社
66.1%
グロース
17/17社
100.0%

SO行使価格帯の分布(不動産業)

業種内SO企業の行使価格帯別ラウンド数(詳細分析済み企業のみ)

¥1 (RSU): 117件
〜¥100: 23件
〜¥500: 51件
〜¥1K: 30件
〜¥3K: 37件
〜¥10K: 15件
¥10K+: 2件
1円SO/RSU
低価格(〜¥500)
中価格(¥501〜¥3,000)
高価格(¥3,001〜¥10,000)
最高価格(¥10,001〜)

SO費用 TOP企業(不動産業)

3,253,000千円(1回)
782,000千円(13回)

SOラウンド数 TOP企業(不動産業)

13回 / 782,000千円
10回 / 55,000千円
10回 / 46,425千円

不動産業 SO発行企業一覧(99社)

証券コード 企業名 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
3491 株式会社GA technologies 2 6,197,000 ¥60〜¥60 詳細分析
8946 株式会社ASIAN STAR スタンダード 2 4,378,000 ¥89〜¥95 詳細分析
3495 香陵住販株式会社 1 3,253,000 ¥506〜¥506 詳細分析
2970 GLC GROUP株式会社 スタンダード 6 3,169,000 ¥181〜¥7,830 詳細分析
3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント プライム 2 2,860,000 ¥1,430〜¥1,430 詳細分析
3482 ロードスターキャピタル株式会社 プライム 13 1,850,000 ¥1〜¥2,892 詳細分析
3475 株式会社グッドコムアセット 0 823,000 概要 →
8801 三井不動産株式会社 プライム 13 782,000 ¥3〜¥3 詳細分析
3231 野村不動産ホールディングス株式会社 プライム 9 653,000 ¥1〜¥2,400 詳細分析
2975 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 プライム 9 620,000 ¥1〜¥1,330 詳細分析
8848 株式会社レオパレス21 プライム 4 547,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3288 株式会社オープンハウスグループ プライム 8 385,000 ¥1〜¥6,474 詳細分析
8897 MIRARTHホールディングス株式会社 プライム 14 247,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3252 地主株式会社 プライム 4 189,000 ¥1〜¥1 詳細分析
2353 日本駐車場開発株式会社 プライム 11 159,676 ¥151〜¥351 詳細分析
4666 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) プライム 0 151,000 概要 →
3237 株式会社イントランス グロース 4 134,000 詳細分析
2986 株式会社LAホールディングス グロース 11 100,485 ¥1,165〜¥1,415 詳細分析
8999 グランディハウス株式会社 プライム 1 100,000 ¥365〜¥365 詳細分析
8938 グローム・ホールディングス株式会社 グロース 2 92,000 ¥1,040〜¥1,710 詳細分析
8929 株式会社青山財産ネットワークス スタンダード 3 90,678 ¥795〜¥977 詳細分析
3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 0 90,560 概要 →
8860 フジ住宅株式会社 プライム 0 56,764 概要 →
8945 サンネクスタグループ株式会社 スタンダード 24 55,463 ¥1〜¥1 詳細分析
8919 株式会社カチタス プライム 10 55,000 ¥167〜¥325 詳細分析
2998 クリアル株式会社 グロース 8 54,400 ¥4,000〜¥4,000 439,600 詳細分析
2980 SREホールディングス株式会社 プライム 9 53,782 ¥300〜¥1,964 詳細分析
2993 株式会社長栄 スタンダード 2 49,058 ¥1,400〜¥1,400 詳細分析
3299 株式会社ムゲンエステート 5 47,952 ¥1〜¥1 詳細分析
2978 株式会社ツクルバ グロース 10 46,425 ¥703〜¥703 113,500 詳細分析
8894 株式会社REVOLUTION スタンダード 3 44,596 ¥220〜¥506 詳細分析
8818 京阪神ビルディング株式会社 プライム 4 41,662 ¥1〜¥1 詳細分析
8904 株式会社AVANTIA スタンダード 7 37,145 ¥1〜¥1 詳細分析
8864 空港施設株式会社 スタンダード 0 36,252 概要 →
3474 G-FACTORY株式会社 グロース 5 33,855 ¥246〜¥360 詳細分析
3479 株式会社ティーケーピー グロース 10 33,000 ¥1〜¥250 詳細分析
5532 株式会社リアルゲイト グロース 6 32,063 ¥79〜¥1,001 詳細分析
3452 株式会社ビーロット スタンダード 2 27,000 ¥489〜¥544 詳細分析
3236 株式会社プロパスト スタンダード 5 22,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3294 株式会社イーグランド スタンダード 3 15,990 ¥1〜¥1 詳細分析
3457 株式会社And Doホールディングス プライム 1 14,618 ¥1〜¥1 詳細分析
8917 ファースト住建株式会社 スタンダード 9 12,532 ¥1〜¥1 詳細分析
2982 株式会社ADワークスグループ プライム 5 12,328 詳細分析
4809 パラカ株式会社 プライム 7 12,000 ¥1〜¥2,052 詳細分析
8914 エリアリンク株式会社 スタンダード 0 10,444 概要 →
3465 ケイアイスター不動産株式会社 プライム 6 10,183 ¥1,829〜¥5,481 詳細分析
8892 株式会社エスコン プライム 2 10,000 ¥627〜¥627 詳細分析
3494 株式会社マリオン 2 8,506 ¥206〜¥850 詳細分析
2991 株式会社ランドネット スタンダード 6 8,464 ¥233〜¥818 詳細分析
3490 株式会社アズ企画設計 スタンダード 0 7,464 概要 →
3496 株式会社アズーム 2 7,370 ¥300〜¥793 詳細分析
8934 サンフロンティア不動産株式会社 プライム 4 5,838 ¥1〜¥1 詳細分析
8918 株式会社ランド スタンダード 0 5,356 概要 →
3521 テルマー湯ホールディングス株式会社 スタンダード 2 4,453 ¥112〜¥117 詳細分析
146A コロンビア・ワークス株式会社 スタンダード 2 3,000 ¥1,843〜¥3,502 詳細分析
8802 三菱地所株式会社 プライム 5 56 ¥1〜¥1 詳細分析
8844 株式会社コスモスイニシア スタンダード 4 ¥3,317〜¥3,317 詳細分析
2981 株式会社ランディックス グロース 3 ¥1,120〜¥1,320 詳細分析
2983 株式会社アールプランナー グロース 3 ¥1,150〜¥1,150 詳細分析
2999 ホームポジション株式会社 スタンダード 3 ¥326〜¥326 詳細分析
3300 株式会社アンビションDXホールディングス グロース 3 ¥373〜¥652 詳細分析
5527 株式会社property technologies グロース 3 ¥100〜¥543 詳細分析
2974 大英産業株式会社 スタンダード 2 ¥500〜¥900 詳細分析
2984 ヤマイチエステート株式会社 スタンダード 2 ¥260〜¥580 詳細分析
2997 株式会社ストレージ王 グロース 2 ¥240〜¥640 詳細分析
3003 ヒューリック株式会社 プライム 2 ¥1〜¥1 詳細分析
3261 株式会社グランディーズ グロース 2 詳細分析
3469 株式会社デュアルタップ スタンダード 2 ¥506〜¥506 詳細分析
3484 株式会社イノベーションホールディングス スタンダード 2 ¥77〜¥92 詳細分析
5530 日本システムバンク株式会社 スタンダード 2 ¥5,700〜¥5,700 詳細分析
8927 株式会社明豊エンタープライズ スタンダード 2 ¥200,000〜¥200,000 詳細分析
166A 株式会社タスキホールディングス グロース 1 ¥500〜¥500 詳細分析
3260 株式会社エスポア スタンダード 1 ¥600〜¥600 詳細分析
3266 株式会社ファンドクリエーショングループ スタンダード 1 ¥116〜¥116 詳細分析
3289 東急不動産ホールディングス株式会社 プライム 1 ¥10,000〜¥10,000 詳細分析
3297 株式会社東武住販 1 ¥286〜¥286 詳細分析
3454 ファーストブラザーズ株式会社 1 ¥1,020〜¥1,020 詳細分析
3461 株式会社パルマ スタンダード 1 ¥658〜¥658 詳細分析
391A 株式会社山忠 グロース 1 ¥1,500〜¥1,500 詳細分析
5280 ヨシコン株式会社 スタンダード 1 ¥530〜¥530 詳細分析
5537 株式会社AlbaLink 1 ¥2,089〜¥2,089 詳細分析
8996 株式会社ハウスフリーダム スタンダード 1 ¥240〜¥240 詳細分析
3467 アグレ都市デザイン株式会社 スタンダード 0 概要 →
3477 フォーライフ株式会社 グロース 0 概要 →
3480 株式会社ジェイ・エス・ビー プライム 0 概要 →
5078 株式会社セレコーポレーション スタンダード 0 概要 →
8803 平和不動産株式会社 プライム 0 概要 →
8836 株式会社RISE スタンダード 0 概要 →
8850 スターツコーポレーション株式会社 プライム 0 概要 →
8869 明和地所株式会社 スタンダード 0 概要 →
8871 株式会社ゴールドクレスト スタンダード 0 概要 →
8877 エスリード株式会社 プライム 0 概要 →
8881 株式会社日神グループホールディングス プライム 0 概要 →
8887 株式会社シーラホールディングス スタンダード 0 概要 →
8912 株式会社エリアクエスト スタンダード 0 概要 →
8928 穴吹興産株式会社 スタンダード 0 概要 →
8935 株式会社FJネクストホールディングス プライム 0 概要 →
8944 株式会社ランドビジネス スタンダード 0 概要 →
8995 株式会社誠建設工業 スタンダード 0 概要 →