| # | コード | 企業名 | 業種 | 市場 | 行使価格 | 回号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7359 | 株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | グロース | ¥4,100,000 | 101 |
| 2 | 1333 | Umios株式会社 | 水産・農林業 | プライム | ¥1,152,869 | 2005 |
| 3 | 4331 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | プライム | ¥731,708 | 101 |
| 4 | 3967 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | グロース | ¥500,000 | 4 |
| 5 | 3967 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | グロース | ¥500,000 | 5 |
| 6 | 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | スタンダード | ¥500,000 | 2 |
| 7 | 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | スタンダード | ¥500,000 | 3 |
| 8 | 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | スタンダード | ¥500,000 | 5 |
| 9 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | プライム | ¥409,000 | 101 |
| 10 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥382,500 | 13 |
| 11 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥328,500 | 14 |
| 12 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥307,000 | 11 |
| 13 | 3758 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | スタンダード | ¥300,000 | 1 |
| 14 | 4746 | 株式会社東計電算 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥206,125 | 2018 |
| 15 | 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | スタンダード | ¥200,000 | 101 |
| 16 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 101 |
| 17 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 102 |
| 18 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 103 |
| 19 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 104 |
| 20 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 105 |
| 21 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 106 |
| 22 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 107 |
| 23 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 108 |
| 24 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 109 |
| 25 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 110 |
| 26 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 111 |
| 27 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 112 |
| 28 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 113 |
| 29 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 114 |
| 30 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 115 |
| 31 | 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 116 |
| 32 | 9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥200,000 | 102 |
| 33 | 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | スタンダード | ¥200,000 | 1 |
| 34 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥190,000 | 105 |
| 35 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥190,000 | 106 |
| 36 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥175,000 | 1 |
| 37 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥166,660 | 103 |
| 38 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥166,660 | 104 |
| 39 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥166,660 | 107 |
| 40 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥160,000 | 12 |
| 41 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥160,000 | 13 |
| 42 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥160,000 | 14 |
| 43 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥160,000 | 15 |
| 44 | 9556 | INTLOOP株式会社 | サービス業 | グロース | ¥150,000 | 101 |
| 45 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | サービス業 | プライム | ¥140,000 | 102 |
| 46 | 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | ¥100,000 | 8 |
| 47 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥94,000 | 10 |
| 48 | 3993 | 株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | プライム | ¥57,500 | 4 |
| 49 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥55,000 | 110 |
| 50 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥55,000 | 111 |
| 51 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥55,000 | 112 |
| 52 | 3758 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | スタンダード | ¥55,000 | 2 |
| 53 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 104 |
| 54 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 105 |
| 55 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 106 |
| 56 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 107 |
| 57 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 108 |
| 58 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥53,000 | 109 |
| 59 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥51,000 | 102 |
| 60 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥51,000 | 103 |
| 61 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥50,000 | 11 |
| 62 | 6182 | 株式会社メタリアル | サービス業 | グロース | ¥50,000 | 2 |
| 63 | 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | プライム | ¥50,000 | 104 |
| 64 | 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | プライム | ¥50,000 | 105 |
| 65 | 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | プライム | ¥50,000 | - |
| 66 | 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | プライム | ¥50,000 | 1 |
| 67 | 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | プライム | ¥50,000 | 2 |
| 68 | 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | プライム | ¥50,000 | 3 |
| 69 | 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | プライム | ¥50,000 | 4 |
| 70 | 4346 | 株式会社NEXYZ.Group | サービス業 | スタンダード | ¥50,000 | 1 |
| 71 | 4346 | 株式会社NEXYZ.Group | サービス業 | スタンダード | ¥50,000 | 2 |
| 72 | 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥40,000 | 105 |
| 73 | 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム | ¥35,000 | 101 |
| 74 | 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム | ¥35,000 | 102 |
| 75 | 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム | ¥35,000 | 1 |
| 76 | 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム | ¥35,000 | 2 |
| 77 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥29,000 | 3 |
| 78 | 3758 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | スタンダード | ¥28,500 | 3 |
| 79 | 155A | 株式会社情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | グロース | ¥26,764 | 101 |
| 80 | 6730 | 株式会社アクセル | 電気機器 | スタンダード | ¥25,000 | 101 |
| 81 | 6730 | 株式会社アクセル | 電気機器 | スタンダード | ¥25,000 | 102 |
| 82 | 6730 | 株式会社アクセル | 電気機器 | スタンダード | ¥25,000 | 103 |
| 83 | 6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース | ¥20,000 | 103 |
| 84 | 6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース | ¥20,000 | 104 |
| 85 | 5571 | エキサイトホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥20,000 | 101 |
| 86 | 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | スタンダード | ¥20,000 | 101 |
| 87 | 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | スタンダード | ¥20,000 | 10 |
| 88 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥19,700 | 24 |
| 89 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥19,700 | 25 |
| 90 | 6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース | ¥18,000 | 101 |
| 91 | 6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース | ¥18,000 | 102 |
| 92 | 4384 | ラクスル株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥17,000 | 104 |
| 93 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥15,000 | 113 |
| 94 | 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥15,000 | 9 |
| 95 | 3993 | 株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | プライム | ¥15,000 | 2 |
| 96 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥14,309 | 6 |
| 97 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥13,000 | 102 |
| 98 | 8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 保険業 | プライム | ¥13,000 | 1 |
| 99 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥12,915 | 7 |
| 100 | 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | プライム | ¥10,520 | 1 |
| 101 | 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | プライム | ¥10,520 | 2017 |
| 102 | 6030 | 株式会社アドベンチャー | サービス業 | グロース | ¥10,430 | 4 |
| 103 | 7048 | ベルトラ株式会社 | サービス業 | グロース | ¥10,389 | 102 |
| 104 | 6030 | 株式会社アドベンチャー | サービス業 | グロース | ¥10,080 | 5 |
| 105 | 6182 | 株式会社メタリアル | サービス業 | グロース | ¥10,000 | 1 |
| 106 | 7110 | 株式会社クラシコム | 小売業 | グロース | ¥10,000 | 101 |
| 107 | 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | プライム | ¥10,000 | 1 |
| 108 | 3915 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | プライム | ¥10,000 | 1 |
| 109 | 7110 | 株式会社クラシコム | 小売業 | グロース | ¥10,000 | 1 |
| 110 | 4967 | 小林製薬株式会社 | 化学 | プライム | ¥8,840 | 2021 |
| 111 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥8,383 | 8 |
| 112 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥8,383 | 9 |
| 113 | 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥8,310 | 3 |
| 114 | 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥8,310 | 4 |
| 115 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥8,278 | 27 |
| 116 | 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | グロース | ¥8,240 | 22 |
| 117 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥7,920 | 28 |
| 118 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥7,920 | 29 |
| 119 | 2970 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | スタンダード | ¥7,830 | 7 |
| 120 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥7,714 | 7 |
| 121 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥7,344 | 6 |
| 122 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥6,921 | 10 |
| 123 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥6,727 | 8 |
| 124 | 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥6,707 | 5 |
| 125 | 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥6,707 | 12 |
| 126 | 4967 | 小林製薬株式会社 | 化学 | プライム | ¥6,564 | 2024 |
| 127 | 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | プライム | ¥6,474 | 6 |
| 128 | 7806 | 株式会社MTG | その他製品 | グロース | ¥6,464 | 9 |
| 129 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥6,426 | 6 |
| 130 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥6,220 | 7 |
| 131 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | プライム | ¥6,180 | 1 |
| 132 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | プライム | ¥6,089 | 5 |
| 133 | 6191 | 株式会社エアトリ | サービス業 | プライム | ¥6,000 | 11 |
| 134 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,938 | 3 |
| 135 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,938 | 4 |
| 136 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥5,880 | 9 |
| 137 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,838 | 5 |
| 138 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥5,833 | 8 |
| 139 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥5,833 | 17 |
| 140 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥5,760 | 5 |
| 141 | 5530 | 日本システムバンク株式会社 | 不動産業 | スタンダード | ¥5,700 | 1 |
| 142 | 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥5,635 | 3 |
| 143 | 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | プライム | ¥5,600 | 7 |
| 144 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥5,507 | 7 |
| 145 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | プライム | ¥5,481 | 3 |
| 146 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | プライム | ¥5,481 | 2021 |
| 147 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥5,480 | 5 |
| 148 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,474 | 2 |
| 149 | 2970 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | スタンダード | ¥5,420 | 5 |
| 150 | 2970 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | スタンダード | ¥5,420 | 6 |
| 151 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,418 | 1 |
| 152 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥5,300 | 4 |
| 153 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥5,068 | 2 |
| 154 | 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | プライム | ¥5,034 | 4 |
| 155 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥5,030 | 1 |
| 156 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥5,030 | 2007 |
| 157 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | プライム | ¥4,947 | 4 |
| 158 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | プライム | ¥4,846 | 8 |
| 159 | 3932 | 株式会社アカツキ | 情報・通信業 | プライム | ¥4,696 | 4 |
| 160 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | グロース | ¥4,605 | 4 |
| 161 | 2158 | 株式会社FRONTEO | サービス業 | グロース | ¥4,595 | 28 |
| 162 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | プライム | ¥4,535 | 7 |
| 163 | 6191 | 株式会社エアトリ | サービス業 | プライム | ¥4,500 | 10 |
| 164 | 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | プライム | ¥4,470 | 1 |
| 165 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | プライム | ¥4,395 | 9 |
| 166 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | プライム | ¥4,395 | 13 |
| 167 | 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥4,210 | 6 |
| 168 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 情報・通信業 | プライム | ¥4,169 | 105 |
| 169 | 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥4,120 | 1 |
| 170 | 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | グロース | ¥4,050 | 9 |
| 171 | 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信業 | スタンダード | ¥4,000 | 5 |
| 172 | 3932 | 株式会社アカツキ | 情報・通信業 | プライム | ¥4,000 | 3 |
| 173 | 2998 | クリアル株式会社 | 不動産業 | グロース | ¥4,000 | 8 |
| 174 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | プライム | ¥3,914 | 3 |
| 175 | 6198 | 株式会社キャリア | サービス業 | グロース | ¥3,910 | 4 |
| 176 | 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | グロース | ¥3,850 | 7 |
| 177 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,820 | 3 |
| 178 | 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | プライム | ¥3,785 | 4 |
| 179 | 7781 | 株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | スタンダード | ¥3,780 | 3 |
| 180 | 9252 | 株式会社ラストワンマイル | 情報・通信業 | グロース | ¥3,775 | 9 |
| 181 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,760 | 6 |
| 182 | 3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | プライム | ¥3,750 | 1 |
| 183 | 9206 | 株式会社スターフライヤー | 空運業 | ¥3,750 | 3 | |
| 184 | 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | プライム | ¥3,745 | 4 |
| 185 | 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | グロース | ¥3,740 | 8 |
| 186 | 4490 | 株式会社ビザスク | 情報・通信業 | グロース | ¥3,724 | 15 |
| 187 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | ¥3,720 | 3 |
| 188 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | プライム | ¥3,701 | 2 |
| 189 | 7069 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | グロース | ¥3,650 | 4 |
| 190 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | プライム | ¥3,583 | 3 |
| 191 | 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | サービス業 | プライム | ¥3,565 | 3 |
| 192 | 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | スタンダード | ¥3,561 | 14 |
| 193 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | プライム | ¥3,525 | 3 |
| 194 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,510 | 10 |
| 195 | 146A | コロンビア・ワークス株式会社 | 不動産業 | スタンダード | ¥3,502 | 2025 |
| 196 | 6191 | 株式会社エアトリ | サービス業 | プライム | ¥3,500 | 9 |
| 197 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | ¥3,487 | 17 |
| 198 | 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | スタンダード | ¥3,467 | 4 |
| 199 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥3,447 | 2 |
| 200 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥3,447 | 2008 |
| 201 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | プライム | ¥3,436 | 4 |
| 202 | 7089 | フォースタートアップス株式会社 | サービス業 | グロース | ¥3,435 | 4 |
| 203 | 7089 | フォースタートアップス株式会社 | サービス業 | グロース | ¥3,435 | 5 |
| 204 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | プライム | ¥3,425 | 8 |
| 205 | 6538 | 株式会社ディスラプターズ | サービス業 | スタンダード | ¥3,425 | 5 |
| 206 | 7375 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | グロース | ¥3,415 | 2 |
| 207 | 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,400 | 2 |
| 208 | 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,394 | 4 |
| 209 | 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,394 | 22 |
| 210 | 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | サービス業 | プライム | ¥3,385 | 2 |
| 211 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | プライム | ¥3,355 | 4 |
| 212 | 6961 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | プライム | ¥3,353 | 1 |
| 213 | 5858 | 株式会社STG | 非鉄金属 | ¥3,350 | 2022 | |
| 214 | 3856 | Abalance株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | ¥3,330 | 4 |
| 215 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,320 | 7 |
| 216 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | スタンダード | ¥3,317 | 1 |
| 217 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | スタンダード | ¥3,317 | 2 |
| 218 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | スタンダード | ¥3,317 | 3 |
| 219 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | スタンダード | ¥3,317 | 4 |
| 220 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,315 | 10 |
| 221 | 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | プライム | ¥3,291 | 10 |
| 222 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | プライム | ¥3,290 | 7 |
| 223 | 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | プライム | ¥3,265 | 8 |
| 224 | 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | プライム | ¥3,240 | 2 |
| 225 | 7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | ¥3,234 | 2011 | |
| 226 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,230 | 9 |
| 227 | 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | ¥3,229 | 19 | |
| 228 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥3,205 | 7 |
| 229 | 5858 | 株式会社STG | 非鉄金属 | ¥3,195 | 2025 | |
| 230 | 9331 | 株式会社キャスター | サービス業 | グロース | ¥3,191 | 13 |
| 231 | 9331 | 株式会社キャスター | サービス業 | グロース | ¥3,191 | 14 |
| 232 | 9331 | 株式会社キャスター | サービス業 | グロース | ¥3,191 | 15 |
| 233 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,170 | 2 |
| 234 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,170 | 8 |
| 235 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥3,159 | 5 |
| 236 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥3,155 | 6 |
| 237 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | グロース | ¥3,148 | 5 |
| 238 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,140 | 9 |
| 239 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | プライム | ¥3,110 | 3 |
| 240 | 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,110 | 2 |
| 241 | 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,110 | 2013 |
| 242 | 350A | デジタルグリッド株式会社 | 電気・ガス業 | グロース | ¥3,100 | 9 |
| 243 | 4452 | 花王株式会社 | 化学 | プライム | ¥3,100 | 3 |
| 244 | 442A | クラシコ株式会社 | 繊維製品 | ¥3,076 | 4 | |
| 245 | 442A | クラシコ株式会社 | 繊維製品 | ¥3,076 | 5 | |
| 246 | 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥3,075 | 2 |
| 247 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | プライム | ¥3,070 | 11 |
| 248 | 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥3,061 | 5 |
| 249 | 5616 | 株式会社雨風太陽 | 情報・通信業 | グロース | ¥3,060 | 9 |
| 250 | 5616 | 株式会社雨風太陽 | 情報・通信業 | グロース | ¥3,060 | 10 |
| 251 | 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | グロース | ¥3,060 | 2 |
| 252 | 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | プライム | ¥3,050 | 2 |
| 253 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥3,050 | 5 |
| 254 | 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | プライム | ¥3,050 | 5 |
| 255 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | グロース | ¥3,034 | 6 |
| 256 | 278A | Terra Drone株式会社 | 情報・通信業 | グロース | ¥3,019 | 17 |
| 257 | 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | プライム | ¥3,000 | 40 |
| 258 | 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥2,981 | 8 |
| 259 | 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | プライム | ¥2,980 | 3 |
| 260 | 6049 | 株式会社イトクロ | サービス業 | グロース | ¥2,970 | 10 |
| 261 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥2,952 | 3 |
| 262 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | プライム | ¥2,951 | 8 |
| 263 | 5834 | SBIリーシングサービス株式会社 | その他金融業 | グロース | ¥2,948 | 4 |
| 264 | 5834 | SBIリーシングサービス株式会社 | その他金融業 | グロース | ¥2,948 | 5 |
| 265 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | プライム | ¥2,940 | 2 |
| 266 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | プライム | ¥2,926 | 2 |
| 267 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | プライム | ¥2,924 | 4 |
| 268 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | ¥2,920 | 7 |
| 269 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥2,920 | 3 |
| 270 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | プライム | ¥2,920 | 2009 |
| 271 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | プライム | ¥2,910 | 2 |
| 272 | 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | プライム | ¥2,902 | 2 |
| 273 | 2379 | ディップ株式会社 | サービス業 | プライム | ¥2,900 | 1 |
| 274 | 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | プライム | ¥2,896 | 3 |
| 275 | 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | プライム | ¥2,892 | 9 |
| 276 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | プライム | ¥2,890 | 1 |
| 277 | 248A | 株式会社キッズスター | 情報・通信業 | グロース | ¥2,830 | 3 |
| 278 | 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | グロース | ¥2,830 | 3 |
| 279 | 5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | プライム | ¥2,819 | 4 |
| 280 | 5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | プライム | ¥2,819 | 7 |
| 281 | 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥2,815 | 1 |
| 282 | 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | プライム | ¥2,810 | 101 |
| 283 | 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | プライム | ¥2,810 | 102 |
| 284 | 6564 | 株式会社ミダックホールディングス | サービス業 | プライム | ¥2,797 | 2 |
| 285 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | プライム | ¥2,793 | 5 |
| 286 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥2,784 | 15 |
| 287 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥2,784 | 16 |
| 288 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥2,784 | 17 |
| 289 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム | ¥2,784 | 18 |
| 290 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | プライム | ¥2,781 | 6 |
