| # | コード | 企業名 | 業種 | 市場 | 最大期費用 | 累計費用 | 計上期数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4599 | 株式会社ステムリム | 医薬品 | グロース | 329,899百万円 | 616,404百万円 | 2 |
| 🥈 | 7527 | 株式会社システムソフト | 情報・通信業 | スタンダード | 259,592百万円 | 259,592百万円 | 1 |
| 🥉 | 9341 | 株式会社GENOVA | サービス業 | プライム | 254,543百万円 | 441,477百万円 | 2 |
| 4 | 9416 | 株式会社ビジョン | 情報・通信業 | プライム | 207,000百万円 | 207,000百万円 | 1 |
| 5 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | グロース | 204,551百万円 | 373,521百万円 | 2 |
| 6 | 4165 | 株式会社プレイド | 情報・通信業 | グロース | 198,075百万円 | 336,001百万円 | 2 |
| 7 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | プライム | 157,865百万円 | 274,460百万円 | 2 |
| 8 | 5246 | 株式会社ELEMENTS | 情報・通信業 | グロース | 123,889百万円 | 204,846百万円 | 2 |
| 9 | 4419 | 株式会社Finatextホールディングス | サービス業 | グロース | 118,520百万円 | 118,520百万円 | 1 |
| 10 | 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 102,133百万円 | 127,261百万円 | 2 |
| 11 | 4488 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 91,445百万円 | 176,649百万円 | 2 |
| 12 | 4772 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 情報・通信業 | グロース | 81,057百万円 | 101,331百万円 | 2 |
| 13 | 6862 | ミナトホールディングス株式会社 | 電気機器 | スタンダード | 80,092百万円 | 136,641百万円 | 2 |
| 14 | 4475 | HENNGE株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 75,546百万円 | 109,087百万円 | 2 |
| 15 | 6339 | 新東工業株式会社 | 機械 | プライム | 69,954百万円 | 104,721百万円 | 2 |
| 16 | 4966 | 上村工業株式会社 | 化学 | スタンダード | 69,145百万円 | 113,628百万円 | 2 |
| 17 | 9272 | ブティックス株式会社 | 小売業 | グロース | 61,858百万円 | 120,385百万円 | 2 |
| 18 | 147A | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | グロース | 56,111百万円 | 76,911百万円 | 2 |
| 19 | 2998 | クリアル株式会社 | 不動産業 | グロース | 54,400百万円 | 91,814百万円 | 2 |
| 20 | 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | プライム | 53,224百万円 | 100,439百万円 | 2 |
| 21 | 7367 | 株式会社セルム | サービス業 | スタンダード | 52,745百万円 | 90,908百万円 | 2 |
| 22 | 4168 | 株式会社ヤプリ | 情報・通信業 | グロース | 52,461百万円 | 52,461百万円 | 1 |
| 23 | 4263 | サスメド株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 50,250百万円 | 75,118百万円 | 2 |
| 24 | 3763 | 株式会社プロシップ | 情報・通信業 | プライム | 46,965百万円 | 46,965百万円 | 1 |
| 25 | 5892 | 株式会社yutori | 小売業 | グロース | 46,135百万円 | 46,135百万円 | 1 |
| 26 | 9553 | 株式会社マイクロアド | サービス業 | グロース | 45,321百万円 | 69,427百万円 | 2 |
| 27 | 8894 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | スタンダード | 44,596百万円 | 44,596百万円 | 1 |
| 28 | 3940 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | スタンダード | 43,509百万円 | 68,502百万円 | 2 |
| 29 | 5243 | note株式会社 | サービス業 | グロース | 43,306百万円 | 62,826百万円 | 2 |
| 30 | 5258 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | グロース | 40,941百万円 | 58,349百万円 | 2 |
| 31 | 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | スタンダード | 40,835百万円 | 57,849百万円 | 2 |
| 32 | 3914 | JIG-SAW株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 38,543百万円 | 69,175百万円 | 2 |
| 33 | 6198 | 株式会社キャリア | サービス業 | グロース | 37,613百万円 | 41,956百万円 | 2 |
| 34 | 2978 | 株式会社ツクルバ | 不動産業 | グロース | 37,473百万円 | 72,643百万円 | 2 |
| 35 | 9343 | 株式会社アイビス | サービス業 | グロース | 36,738百万円 | 36,738百万円 | 1 |
| 36 | 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 36,067百万円 | 68,655百万円 | 4 |
| 37 | 3150 | 株式会社グリムス | 卸売業 | プライム | 34,550百万円 | 40,679百万円 | 2 |
| 38 | 3474 | G-FACTORY株式会社 | 不動産業 | グロース | 33,855百万円 | 37,282百万円 | 2 |
| 39 | 7060 | ギークス株式会社 | サービス業 | スタンダード | 33,674百万円 | 43,576百万円 | 2 |
| 40 | 2388 | 株式会社ウェッジホールディングス | その他金融業 | グロース | 33,628百万円 | 61,651百万円 | 2 |
| 41 | 9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | スタンダード | 32,802百万円 | 48,113百万円 | 2 |
| 42 | 5532 | 株式会社リアルゲイト | 不動産業 | グロース | 32,063百万円 | 49,553百万円 | 2 |
| 43 | 7049 | 株式会社識学 | サービス業 | グロース | 31,165百万円 | 60,724百万円 | 2 |
| 44 | 4487 | 株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | グロース | 29,489百万円 | 55,653百万円 | 2 |
| 45 | 4382 | HEROZ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 29,131百万円 | 38,516百万円 | 2 |
| 46 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | プライム | 27,733百万円 | 53,462百万円 | 2 |
| 47 | 6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | スタンダード | 27,363百万円 | 42,471百万円 | 2 |
| 48 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | プライム | 26,821百万円 | 26,821百万円 | 1 |
| 49 | 3992 | 株式会社ニーズウェル | 情報・通信業 | プライム | 26,109百万円 | 47,495百万円 | 2 |
| 50 | 5867 | 株式会社エスネットワークス | サービス業 | グロース | 25,819百万円 | 35,061百万円 | 2 |
| 51 | 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | スタンダード | 25,818百万円 | 35,406百万円 | 2 |
| 52 | 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | スタンダード | 23,391百万円 | 46,562百万円 | 2 |
| 53 | 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | スタンダード | 22,611百万円 | 22,611百万円 | 1 |
| 54 | 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | スタンダード | 21,816百万円 | 36,718百万円 | 2 |
| 55 | 7375 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | グロース | 21,442百万円 | 24,781百万円 | 2 |
| 56 | 4362 | 日本精化株式会社 | 化学 | プライム | 20,971百万円 | 20,971百万円 | 1 |
| 57 | 7554 | 株式会社幸楽苑 | 小売業 | プライム | 19,909百万円 | 22,352百万円 | 2 |
| 58 | 2379 | ディップ株式会社 | サービス業 | プライム | 19,313百万円 | 27,624百万円 | 2 |
| 59 | 9625 | 株式会社セレスポ | サービス業 | スタンダード | 19,246百万円 | 35,120百万円 | 2 |
| 60 | 6071 | 株式会社IBJ | サービス業 | プライム | 19,029百万円 | 32,821百万円 | 2 |
| 61 | 4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 18,353百万円 | 18,353百万円 | 1 |
| 62 | 4167 | 株式会社ココペリ | 情報・通信業 | グロース | 17,530百万円 | 34,530百万円 | 2 |
| 63 | 3947 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | スタンダード | 17,075百万円 | 31,436百万円 | 2 |
| 64 | 9338 | 株式会社INFORICH | サービス業 | グロース | 16,919百万円 | 16,919百万円 | 1 |
| 65 | 2982 | 株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | プライム | 16,917百万円 | 17,306百万円 | 2 |
| 66 | 4883 | 株式会社モダリス | 医薬品 | グロース | 16,142百万円 | 19,260百万円 | 2 |
| 67 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | スタンダード | 16,025百万円 | 20,031百万円 | 2 |
| 68 | 5071 | 株式会社ヴィス | サービス業 | スタンダード | 15,360百万円 | 29,076百万円 | 2 |
| 69 | 7089 | フォースタートアップス株式会社 | サービス業 | グロース | 15,100百万円 | 15,100百万円 | 1 |
| 70 | 6279 | 株式会社瑞光 | 機械 | プライム | 14,889百万円 | 28,739百万円 | 2 |
| 71 | 3083 | スターシーズ株式会社 | 小売業 | スタンダード | 14,544百万円 | 14,544百万円 | 1 |
| 72 | 7093 | アディッシュ株式会社 | サービス業 | グロース | 14,374百万円 | 24,873百万円 | 2 |
| 73 | 5905 | 日本製罐株式会社 | 金属製品 | スタンダード | 13,776百万円 | 24,400百万円 | 2 |
| 74 | 3739 | コムシード株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 13,405百万円 | 25,401百万円 | 2 |
| 75 | 6433 | ヒーハイスト株式会社 | 機械 | スタンダード | 13,250百万円 | 13,250百万円 | 1 |
| 76 | 4019 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | グロース | 12,727百万円 | 24,016百万円 | 2 |
| 77 | 9903 | 株式会社カンセキ | 小売業 | スタンダード | 12,406百万円 | 24,714百万円 | 2 |
| 78 | 3793 | 株式会社ドリコム | 情報・通信業 | グロース | 12,198百万円 | 12,198百万円 | 1 |
| 79 | 9366 | 株式会社サンリツ | 倉庫・運輸関連 | スタンダード | 12,021百万円 | 23,986百万円 | 2 |
| 80 | 4884 | クリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | グロース | 11,307百万円 | 16,016百万円 | 2 |
| 81 | 7062 | 株式会社フレアス | サービス業 | グロース | 11,230百万円 | 20,071百万円 | 2 |
| 82 | 9560 | 株式会社プログリット | サービス業 | グロース | 11,029百万円 | 18,592百万円 | 2 |
| 83 | 3963 | 株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | プライム | 10,573百万円 | 17,342百万円 | 2 |
| 84 | 4425 | Kudan株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 10,410百万円 | 14,248百万円 | 2 |
| 85 | 6180 | GMOメディア株式会社 | サービス業 | グロース | 10,362百万円 | 17,023百万円 | 2 |
| 86 | 4592 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | グロース | 9,937百万円 | 15,832百万円 | 2 |
| 87 | 3071 | 株式会社ストリーム | 小売業 | スタンダード | 9,587百万円 | 16,777百万円 | 2 |
| 88 | 5724 | 株式会社アサカ理研 | 非鉄金属 | スタンダード | 9,422百万円 | 18,634百万円 | 2 |
| 89 | 9254 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 情報・通信業 | グロース | 9,268百万円 | 16,124百万円 | 2 |
| 90 | 4316 | 株式会社ビーマップ | 情報・通信業 | グロース | 9,199百万円 | 17,104百万円 | 2 |
| 91 | 3933 | チエル株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 8,931百万円 | 10,961百万円 | 2 |
| 92 | 2193 | クックパッド株式会社 | サービス業 | スタンダード | 8,833百万円 | 15,954百万円 | 2 |
| 93 | 7351 | 株式会社グッドパッチ | 情報・通信業 | グロース | 8,587百万円 | 17,111百万円 | 2 |
| 94 | 7775 | 大研医器株式会社 | 精密機器 | スタンダード | 8,240百万円 | 8,240百万円 | 1 |
| 95 | 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 建設業 | スタンダード | 8,210百万円 | 13,922百万円 | 2 |
| 96 | 4413 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | プライム | 7,433百万円 | 9,542百万円 | 2 |
| 97 | 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | サービス業 | プライム | 7,419百万円 | 10,942百万円 | 2 |
| 98 | 7695 | 株式会社交換できるくん | サービス業 | グロース | 7,263百万円 | 7,263百万円 | 1 |
| 99 | 9258 | 株式会社CS-C | 情報・通信業 | グロース | 7,144百万円 | 7,144百万円 | 1 |
| 100 | 5869 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | スタンダード | 7,119百万円 | 7,119百万円 | 1 |
| 101 | 6578 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | スタンダード | 7,086百万円 | 10,115百万円 | 2 |
| 102 | 4441 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 7,056百万円 | 12,041百万円 | 2 |
| 103 | 4255 | THECOO株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 7,018百万円 | 7,018百万円 | 1 |
| 104 | 2497 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | グロース | 6,965百万円 | 6,965百万円 | 1 |
| 105 | 3727 | 株式会社アプリックス | 情報・通信業 | グロース | 6,965百万円 | 6,965百万円 | 1 |
| 106 | 4198 | 株式会社テンダ | 情報・通信業 | スタンダード | 6,905百万円 | 6,905百万円 | 1 |
| 107 | 4571 | NANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | グロース | 6,697百万円 | 10,378百万円 | 2 |
| 108 | 4014 | 株式会社カラダノート | サービス業 | グロース | 6,558百万円 | 11,032百万円 | 2 |
| 109 | 3917 | 株式会社アイリッジ | 情報・通信業 | グロース | 6,539百万円 | 6,539百万円 | 1 |
| 110 | 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | グロース | 6,320百万円 | 6,320百万円 | 1 |
| 111 | 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | グロース | 6,318百万円 | 12,372百万円 | 2 |
| 112 | 7359 | 株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | グロース | 6,037百万円 | 7,787百万円 | 2 |
| 113 | 2814 | 佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | スタンダード | 5,886百万円 | 5,886百万円 | 1 |
| 114 | 9941 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | スタンダード | 5,805百万円 | 11,223百万円 | 2 |
| 115 | 4892 | 株式会社サイフューズ | 医薬品 | グロース | 5,790百万円 | 8,962百万円 | 2 |
| 116 | 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | グロース | 5,722百万円 | 5,942百万円 | 2 |
| 117 | 7127 | 株式会社一家ホールディングス | 小売業 | スタンダード | 5,638百万円 | 5,638百万円 | 1 |
| 118 | 4743 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信業 | プライム | 5,627百万円 | 5,627百万円 | 1 |
| 119 | 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | スタンダード | 5,574百万円 | 6,384百万円 | 2 |
| 120 | 215A | 株式会社タイミー | 情報・通信業 | グロース | 5,331百万円 | 5,331百万円 | 1 |
| 121 | 4937 | 株式会社Waqoo | 化学 | グロース | 5,309百万円 | 9,192百万円 | 2 |
| 122 | 3625 | テックファームホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 5,191百万円 | 6,921百万円 | 2 |
| 123 | 196A | 株式会社MFS | その他金融業 | グロース | 5,120百万円 | 5,120百万円 | 1 |
| 124 | 4286 | 株式会社CLホールディングス | サービス業 | スタンダード | 4,963百万円 | 6,024百万円 | 2 |
| 125 | 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | スタンダード | 4,638百万円 | 5,304百万円 | 2 |
| 126 | 7196 | 株式会社Casa | その他金融業 | スタンダード | 4,488百万円 | 7,179百万円 | 2 |
| 127 | 4935 | 株式会社リベルタ | 化学 | スタンダード | 4,460百万円 | 5,946百万円 | 2 |
| 128 | 5618 | ナイル株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 4,459百万円 | 5,478百万円 | 2 |
| 129 | 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | スタンダード | 4,453百万円 | 4,453百万円 | 1 |
| 130 | 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 卸売業 | グロース | 4,370百万円 | 4,370百万円 | 1 |
| 131 | 3985 | テモナ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 4,324百万円 | 4,324百万円 | 1 |
| 132 | 9552 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | プライム | 4,269百万円 | 4,269百万円 | 1 |
| 133 | 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | スタンダード | 3,955百万円 | 3,955百万円 | 1 |
| 134 | 3744 | サイオス株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 3,828百万円 | 6,613百万円 | 2 |
| 135 | 7370 | 株式会社Enjin | サービス業 | グロース | 3,658百万円 | 3,658百万円 | 1 |
| 136 | 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | サービス業 | グロース | 3,286百万円 | 5,443百万円 | 2 |
| 137 | 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信業 | グロース | 3,270百万円 | 3,815百万円 | 2 |
| 138 | 3639 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | スタンダード | 3,240百万円 | 4,461百万円 | 2 |
| 139 | 244A | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 2,983百万円 | 2,983百万円 | 1 |
| 140 | 5257 | ノバシステム株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 2,827百万円 | 2,827百万円 | 1 |
| 141 | 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信業 | スタンダード | 2,773百万円 | 5,283百万円 | 2 |
| 142 | 137A | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 2,635百万円 | 2,635百万円 | 1 |
| 143 | 4586 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | グロース | 2,609百万円 | 4,437百万円 | 2 |
| 144 | 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | グロース | 2,315百万円 | 4,590百万円 | 2 |
| 145 | 2375 | ギグワークス株式会社 | サービス業 | スタンダード | 2,087百万円 | 2,971百万円 | 2 |
| 146 | 2408 | 株式会社KG情報 | サービス業 | スタンダード | 1,975百万円 | 1,975百万円 | 1 |
| 147 | 2991 | 株式会社ランドネット | 不動産業 | スタンダード | 1,884百万円 | 1,884百万円 | 1 |
| 148 | 3490 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | スタンダード | 1,875百万円 | 1,875百万円 | 1 |
| 149 | 6494 | 株式会社NFKホールディングス | 機械 | スタンダード | 1,821百万円 | 1,821百万円 | 1 |
| 150 | 5571 | エキサイトホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 1,785百万円 | 1,785百万円 | 1 |
| 151 | 4563 | アンジェス株式会社 | 医薬品 | グロース | 1,665百万円 | 1,772百万円 | 2 |
| 152 | 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | プライム | 1,270百万円 | 3,088百万円 | 3 |
| 153 | 5884 | 株式会社クラダシ | 小売業 | グロース | 1,203百万円 | 1,203百万円 | 1 |
| 154 | 7114 | 株式会社フーディソン | 情報・通信業 | グロース | 1,181百万円 | 1,181百万円 | 1 |
| 155 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | プライム | 1,029百万円 | 2,023百万円 | 2 |
| 156 | 7674 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | グロース | 997百万円 | 997百万円 | 1 |
| 157 | 4479 | 株式会社マクアケ | 情報・通信業 | グロース | 739百万円 | 739百万円 | 1 |
| 158 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | プライム | 711百万円 | 3,957百万円 | 9 |
| 159 | 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信業 | プライム | 591百万円 | 694百万円 | 2 |
| 160 | 4443 | Sansan株式会社 | 情報・通信業 | プライム | 573百万円 | 1,154百万円 | 5 |
| 161 | 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 卸売業 | プライム | 517百万円 | 767百万円 | 2 |
| 162 | 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | プライム | 437百万円 | 643百万円 | 2 |
| 163 | 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | プライム | 402百万円 | 665百万円 | 2 |
| 164 | 3445 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | プライム | 397百万円 | 534百万円 | 2 |
| 165 | 9331 | 株式会社キャスター | サービス業 | グロース | 332百万円 | 332百万円 | 1 |
| 166 | 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 情報・通信業 | グロース | 326百万円 | 387百万円 | 2 |
| 167 | 7780 | 株式会社メニコン | 精密機器 | プライム | 292百万円 | 409百万円 | 2 |
| 168 | 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | プライム | 241百万円 | 300百万円 | 2 |
| 169 | 4480 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | プライム | 235百万円 | 345百万円 | 2 |
| 170 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 卸売業 | プライム | 226百万円 | 385百万円 | 2 |
| 171 | 4452 | 花王株式会社 | 化学 | プライム | 225百万円 | 377百万円 | 2 |
| 172 | 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | プライム | 217百万円 | 385百万円 | 2 |
| 173 | 4849 | エン株式会社 | サービス業 | プライム | 208百万円 | 395百万円 | 2 |
| 174 | 3569 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | プライム | 198百万円 | 362百万円 | 2 |
| 175 | 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | プライム | 195百万円 | 389百万円 | 2 |
| 176 | 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | プライム | 192百万円 | 379百万円 | 2 |
| 177 | 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード | 191百万円 | 323百万円 | 2 |
| 178 | 4477 | BASE株式会社 | 情報・通信業 | グロース | 190百万円 | 317百万円 | 2 |
| 179 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | プライム | 165百万円 | 297百万円 | 2 |
| 180 | 8876 | 株式会社リログループ | サービス業 | プライム | 146百万円 | 245百万円 | 2 |
| 181 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 小売業 | プライム | 144百万円 | 187百万円 | 2 |
| 182 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | プライム | 141百万円 | 179百万円 | 2 |
| 183 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | 123百万円 | 177百万円 | 2 |
| 184 | 8628 | 松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | プライム | 113百万円 | 216百万円 | 2 |
| 185 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | 109百万円 | 121百万円 | 2 |
| 186 | 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | プライム | 101百万円 | 190百万円 | 2 |
| 187 | 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | プライム | 89百万円 | 171百万円 | 2 |
| 188 | 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 89百万円 | 172百万円 | 2 |
| 189 | 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス | 食料品 | プライム | 87百万円 | 161百万円 | 2 |
| 190 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | プライム | 87百万円 | 234百万円 | 4 |
| 191 | 7014 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | スタンダード | 87百万円 | 138百万円 | 2 |
| 192 | 6498 | 株式会社キッツ | 機械 | プライム | 82百万円 | 149百万円 | 2 |
| 193 | 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | プライム | 74百万円 | 147百万円 | 2 |
| 194 | 4933 | 株式会社I-ne | 化学 | プライム | 72百万円 | 111百万円 | 2 |
| 195 | 7513 | 株式会社コジマ | 小売業 | プライム | 69百万円 | 107百万円 | 2 |
| 196 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | プライム | 66百万円 | 66百万円 | 1 |
| 197 | 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | プライム | 58百万円 | 112百万円 | 2 |
| 198 | 2742 | 株式会社ハローズ | 小売業 | プライム | 57百万円 | 90百万円 | 2 |
| 199 | 4689 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | プライム | 56百万円 | 109百万円 | 2 |
| 200 | 6535 | 株式会社アイモバイル | サービス業 | プライム | 53百万円 | 67百万円 | 2 |
| 201 | 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | プライム | 52百万円 | 97百万円 | 2 |
| 202 | 2903 | シノブフーズ株式会社 | 食料品 | スタンダード | 50百万円 | 97百万円 | 2 |
| 203 | 7917 | ZACROS株式会社 | 化学 | プライム | 46百万円 | 83百万円 | 2 |
| 204 | 7510 | 株式会社たけびし | 卸売業 | プライム | 45百万円 | 84百万円 | 2 |
| 205 | 3683 | 株式会社サイバーリンクス | 情報・通信業 | スタンダード | 43百万円 | 83百万円 | 2 |
| 206 | 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | スタンダード | 40百万円 | 70百万円 | 2 |
| 207 | 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | プライム | 36百万円 | 68百万円 | 2 |
| 208 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | スタンダード | 33百万円 | 61百万円 | 2 |
| 209 | 7068 | フィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | グロース | 31百万円 | 44百万円 | 2 |
| 210 | 9519 | 株式会社レノバ | 電気・ガス業 | プライム | 25百万円 | 28百万円 | 2 |
| 211 | 9942 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | スタンダード | 22百万円 | 44百万円 | 2 |
| 212 | 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 20百万円 | 38百万円 | 2 |
| 213 | 7287 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | スタンダード | 20百万円 | 39百万円 | 2 |
| 214 | 8938 | グローム・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | グロース | 17百万円 | 17百万円 | 1 |
| 215 | 4023 | 株式会社クレハ | 化学 | プライム | 16百万円 | 31百万円 | 2 |
| 216 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | プライム | 14百万円 | 25百万円 | 2 |
| 217 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | プライム | 13百万円 | 24百万円 | 2 |
| 218 | 6961 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | プライム | 12百万円 | 21百万円 | 2 |
| 219 | 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 情報・通信業 | スタンダード | 10百万円 | 10百万円 | 1 |
| 220 | 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | その他製品 | スタンダード | 9百万円 | 16百万円 | 2 |
| 221 | 8167 | 株式会社リテールパートナーズ | 小売業 | プライム | 9百万円 | 18百万円 | 2 |
| 222 | 5956 | トーソー株式会社 | 金属製品 | スタンダード | 8百万円 | 16百万円 | 2 |
| 223 | 6228 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 機械 | スタンダード | 7百万円 | 7百万円 | 1 |
| 224 | 1375 | ユキグニファクトリー株式会社 | 水産・農林業 | プライム | 6百万円 | 6百万円 | 1 |
| 225 | 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | プライム | 6百万円 | 8百万円 | 2 |
| 226 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | プライム | 5百万円 | 5百万円 | 1 |
| 227 | 4593 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | グロース | 4百万円 | 4百万円 | 1 |
| 228 | 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | スタンダード | 4百万円 | 4百万円 | 1 |
| 229 | 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 卸売業 | プライム | 2百万円 | 2百万円 | 1 |
| 230 | 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | スタンダード | 1百万円 | 1百万円 | 1 |
アクセスコードを入力してください