← ダッシュボードに戻る

サービス業 — ストックオプション分析

403社がSO発行 | 導入率 70.3%
573
サービス業 全上場企業
403
SO発行企業
70.3%
SO導入率
全業種平均 57.4%
1268
SOラウンド総数
354,192,899
SO費用合計(千円)
19%
1円SO/RSU導入率
76社が採用

全業種ベンチマーク比較

70.3%
SO導入率
全業種平均 57.4% (+12.9pt)
3.1
平均ラウンド数/社
全業種平均 4.5回
1,835,196
平均SO費用(千円)
全業種平均 3,295,150千円
9位
SO導入率ランキング
全32業種中

サービス業 SO活用の特徴

平均SOラウンド数
3.1回 / 社
SO発行企業403社の平均
平均SO費用(SO企業のみ)
1,835,196千円
市場別構成
P 85社
S 104社
G 145社
詳細分析済み企業
172社
SO発行条件・費用・ベスティング条件を完全収録

市場別SO導入率(サービス業)

プライム
85/130社
65.4%
スタンダード
104/172社
60.5%
グロース
145/160社
90.6%

SO行使価格帯の分布(サービス業)

業種内SO企業の行使価格帯別ラウンド数(詳細分析済み企業のみ)

¥1 (RSU): 264件
〜¥100: 81件
〜¥500: 283件
〜¥1K: 183件
〜¥3K: 211件
〜¥10K: 37件
¥10K+: 36件
1円SO/RSU
低価格(〜¥500)
中価格(¥501〜¥3,000)
高価格(¥3,001〜¥10,000)
最高価格(¥10,001〜)

SO費用 TOP企業(サービス業)

80,165,000千円(3回)
11,409,000千円(5回)
10,319,000千円(9回)
7,573,000千円(13回)
7,563,000千円(4回)

SOラウンド数 TOP企業(サービス業)

21回 / 53,224千円
16回 / 96,119千円
14回 / 51,346千円
13回 / 7,573,000千円

サービス業 SO発行企業一覧(403社)

証券コード 企業名 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
2379 ディップ株式会社 プライム 3 80,165,000 ¥1〜¥2,900 32,000 詳細分析
6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 プライム 2 70,348,000 ¥1,621〜¥3,355 詳細分析
7081 コーユーレンティア株式会社 スタンダード 2 50,310,000 ¥520〜¥520 詳細分析
7375 株式会社リファインバースグループ グロース 4 21,678,000 ¥1,221〜¥3,415 詳細分析
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 グロース 9 20,737,000 詳細分析
6551 株式会社ツナググループ・ホールディングス スタンダード 1 14,415,000 ¥112〜¥112 詳細分析
7062 株式会社フレアス グロース 5 11,409,000 ¥378〜¥1,080 詳細分析
9338 株式会社INFORICH グロース 9 10,319,000 ¥1〜¥2,064 詳細分析
9244 株式会社デジタリフト 13 7,573,000 ¥1〜¥1,570 詳細分析
9560 株式会社プログリット グロース 4 7,563,000 ¥1〜¥960 詳細分析
7031 株式会社インバウンドテック 1 6,975,000 ¥1,140〜¥1,140 詳細分析
4387 株式会社ZUU 8 4,780,000 ¥695〜¥2,390 詳細分析
7695 株式会社交換できるくん グロース 4 4,118,000 ¥64〜¥2,655 詳細分析
9331 株式会社キャスター グロース 9 3,750,000 ¥1,314〜¥3,191 詳細分析
9553 株式会社マイクロアド グロース 9 3,615,000 ¥1〜¥819 詳細分析
4343 株式会社イオンファンタジー プライム 7 2,796,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7064 株式会社ハウテレビジョン スタンダード 4 2,550,000 ¥0〜¥1,100 詳細分析
9214 Recovery International株式会社 グロース 6 2,122,000 ¥1〜¥1,432 詳細分析
9250 株式会社GRCS 3 2,000,000 ¥1,803〜¥2,000 詳細分析
9603 株式会社エイチ・アイ・エス プライム 3 1,941,000 ¥725〜¥1,941 詳細分析
7356 Retty株式会社 グロース 11 1,827,000 詳細分析
7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 グロース 4 1,750,000 ¥1,363〜¥1,800 詳細分析
7089 フォースタートアップス株式会社 グロース 5 1,665,000 ¥234〜¥3,435 詳細分析
7060 ギークス株式会社 スタンダード 1 1,623,000 ¥75〜¥75 詳細分析
9219 株式会社ギックス グロース 4 1,230,000 ¥1〜¥1,230 詳細分析
4020 ビートレンド株式会社 グロース 7 1,176,000 詳細分析
6558 クックビズ株式会社 グロース 10 1,170,000 ¥825〜¥1,614 詳細分析
6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 グロース 5 1,076,000 ¥719〜¥1,063 詳細分析
2429 株式会社ワールドホールディングス プライム 4 977,000 ¥1,446〜¥3,050 詳細分析
7694 株式会社いつも グロース 5 927,000 ¥41〜¥934 詳細分析
4419 株式会社Finatextホールディングス グロース 6 804,000 ¥70〜¥70 詳細分析
7352 株式会社TWOSTONE&Sons グロース 10 789,000 詳細分析
5243 note株式会社 グロース 9 763,000 ¥116〜¥565 詳細分析
9253 スローガン株式会社 3 745,000 ¥660〜¥1,160 詳細分析
4751 株式会社サイバーエージェント プライム 25 711,000 ¥1〜¥160,000 22,592,486 詳細分析
9343 株式会社アイビス グロース 5 609,000 ¥122〜¥682 詳細分析
4784 GMOインターネット株式会社 3 488,000 ¥488〜¥1,111 詳細分析
2121 株式会社MIXI 11 364,000 ¥1〜¥2,631 詳細分析
4767 株式会社テー・オー・ダブリュー 1 313,000 ¥0〜¥0 詳細分析
2440 株式会社ぐるなび スタンダード 2 309,604 ¥1〜¥1 詳細分析
6094 株式会社フリークアウト・ホールディングス 1 267,546 ¥684〜¥684 詳細分析
9341 株式会社GENOVA プライム 5 254,543 ¥1〜¥1,251 詳細分析
2337 いちご株式会社 プライム 12 223,000 ¥296〜¥519 詳細分析
4849 エン株式会社 プライム 7 187,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7366 株式会社LITALICO プライム 14 178,000 ¥1〜¥4,395 詳細分析
4680 株式会社ラウンドワン プライム 1 163,000 ¥465〜¥465 詳細分析
6049 株式会社イトクロ グロース 4 157,987 ¥238〜¥2,970 詳細分析
4176 株式会社ココナラ 0 157,435 概要 →
8876 株式会社リログループ プライム 6 146,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6058 株式会社ベクトル 0 139,000 概要 →
9757 株式会社船井総研ホールディングス プライム 13 136,334 ¥1〜¥1 詳細分析
6533 株式会社Orchestra Holdings プライム 1 127,761 ¥1,274〜¥1,274 詳細分析
2175 株式会社エス・エム・エス プライム 10 126,000 ¥1,190〜¥3,290 詳細分析
2433 株式会社博報堂DYホールディングス プライム 10 119,000 ¥1〜¥50,000 詳細分析
5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 プライム 3 116,000 ¥1〜¥1 詳細分析
9765 株式会社オオバ プライム 16 96,119 ¥1〜¥1 詳細分析
6071 株式会社IBJ プライム 0 95,451 概要 →
372A 株式会社レント スタンダード 12 75,566 ¥1〜¥1 詳細分析
4732 株式会社ユー・エス・エス プライム 10 72,000 ¥1〜¥1 詳細分析
2340 株式会社 極楽湯ホールディングス スタンダード 17 68,917 ¥1〜¥716 詳細分析
6549 ディーエムソリューションズ株式会社 スタンダード 2 68,320 ¥651〜¥1,153 詳細分析
9716 株式会社乃村工藝社 プライム 6 68,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6535 株式会社アイモバイル プライム 4 64,000 ¥1〜¥494 詳細分析
4848 株式会社フルキャストホールディングス 1 59,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6560 株式会社エル・ティー・エス プライム 6 57,588 ¥600〜¥3,565 詳細分析
2180 株式会社サニーサイドアップグループ スタンダード 2 57,074 ¥661〜¥689 詳細分析
2497 ユナイテッド株式会社 グロース 7 54,806 ¥1〜¥1 詳細分析
4840 株式会社トライアイズ 6 53,820 ¥1〜¥405 詳細分析
2413 エムスリー株式会社 プライム 21 53,224 ¥1〜¥1,645 詳細分析
7038 フロンティア・マネジメント株式会社 4 53,216 ¥1〜¥75 詳細分析
7367 株式会社セルム スタンダード 5 52,745 ¥1〜¥294 詳細分析
4671 株式会社ファルコホールディングス スタンダード 3 52,000 ¥1〜¥1 詳細分析
2445 株式会社タカミヤ スタンダード 14 51,346 ¥1〜¥1 1,044,400 詳細分析
2436 共同ピーアール株式会社 スタンダード 20 51,306 ¥533〜¥55,000 詳細分析
7049 株式会社識学 グロース 5 51,178 ¥1〜¥737 詳細分析
6089 株式会社ウィルグループ プライム 2 51,000 ¥1〜¥140,000 詳細分析
7034 株式会社プロレド・パートナーズ 2 50,108 詳細分析
9619 株式会社イチネンホールディングス プライム 2 49,000 ¥1〜¥1 詳細分析
2489 株式会社アドウェイズ 1 48,138 ¥425〜¥425 詳細分析
2461 株式会社ファンコミュニケーションズ プライム 0 47,867 概要 →
7090 株式会社リグア グロース 7 46,874 ¥1〜¥1,830 詳細分析
2371 株式会社カカクコム プライム 2 45,943 ¥1〜¥1 81,600 詳細分析
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 スタンダード 2 45,740 ¥1,682〜¥2,043 詳細分析
4290 株式会社プレステージ・インターナショナル プライム 15 44,150 詳細分析
7069 株式会社サイバー・バズ グロース 8 44,124 ¥300〜¥3,650 詳細分析
7068 フィードフォースグループ株式会社 グロース 7 44,000 ¥58〜¥1,064 詳細分析
9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 2 42,965 ¥36〜¥68 詳細分析
9678 株式会社カナモト プライム 5 38,000 ¥1〜¥1 詳細分析
6027 弁護士ドットコム株式会社 プライム 0 37,470 概要 →
7059 株式会社コプロ・ホールディングス プライム 8 36,299 ¥189〜¥1,644 詳細分析
2796 ファーマライズホールディングス株式会社 スタンダード 7 36,128 ¥1〜¥1 詳細分析
6047 株式会社Gunosy プライム 12 35,000 ¥650〜¥1,953 詳細分析
4665 株式会社ダスキン プライム 8 35,000 ¥1〜¥1 詳細分析
5867 株式会社エスネットワークス グロース 5 33,862 ¥1〜¥550 詳細分析
6039 株式会社日本動物高度医療センター グロース 3 32,179 ¥1〜¥500 詳細分析
6199 株式会社セラク スタンダード 6 31,736 ¥607〜¥1,188 詳細分析
6557 AIAIグループ株式会社 グロース 1 31,585 ¥259〜¥259 詳細分析
6568 神戸天然物化学株式会社 グロース 2 30,030 ¥1〜¥1 詳細分析
6070 キャリアリンク株式会社 0 29,906 概要 →
4880 セルソース株式会社 スタンダード 9 29,117 ¥20〜¥6,707 詳細分析
2410 株式会社キャリアデザインセンター プライム 0 29,015 概要 →
4544 H.U.グループホールディングス株式会社 プライム 8 27,000 ¥2,554〜¥3,110 詳細分析
6198 株式会社キャリア グロース 4 26,626 ¥333〜¥3,910 詳細分析
2375 ギグワークス株式会社 スタンダード 0 24,790 概要 →
3690 株式会社イルグルム スタンダード 5 24,489 ¥1〜¥432 詳細分析
7091 株式会社リビングプラットフォーム グロース 5 24,371 ¥917〜¥1,314 詳細分析
7071 株式会社アンビスホールディングス プライム 2 24,000 ¥6〜¥79 詳細分析
9337 株式会社トリドリ グロース 2 23,250 ¥430〜¥2,473 詳細分析
2491 バリューコマース株式会社 0 22,981 概要 →
2404 株式会社鉄人化ホールディングス スタンダード 5 22,894 ¥1〜¥394 詳細分析
7030 株式会社スプリックス スタンダード 3 22,000 ¥170〜¥170 詳細分析
2469 ヒビノ株式会社 スタンダード 1 22,000 詳細分析
3010 ポラリス・ホールディングス株式会社 スタンダード 1 21,473 ¥86〜¥86 詳細分析
2301 株式会社学情 プライム 2 21,098 ¥1〜¥1 詳細分析
6564 株式会社ミダックホールディングス プライム 5 21,048 ¥1〜¥2,797 詳細分析
9221 フルハシEPO株式会社 スタンダード 3 20,419 ¥1〜¥1 詳細分析
5871 SOLIZE Holdings株式会社 スタンダード 3 20,000 ¥1,192〜¥1,540 詳細分析
9625 株式会社セレスポ スタンダード 4 19,246 ¥1〜¥1 詳細分析
6099 株式会社エラン プライム 1 18,207 ¥1〜¥1 詳細分析
7046 TDSE株式会社 グロース 5 17,802 ¥1〜¥1,854 詳細分析
7050 株式会社フロンティアインターナショナル グロース 4 17,674 ¥1,925〜¥2,527 詳細分析
6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 スタンダード 1 16,025 ¥220〜¥220 詳細分析
7374 株式会社コンフィデンス・インターワークス 1 16,019 詳細分析
6040 日本スキー場開発株式会社 グロース 6 15,837 ¥227〜¥351 詳細分析
5071 株式会社ヴィス スタンダード 0 15,360 概要 →
7094 株式会社NexTone グロース 2 15,000 ¥1〜¥300 詳細分析
2370 株式会社メディネット グロース 0 14,915 概要 →
6062 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 0 14,273 概要 →
2428 ウェルネット株式会社 スタンダード 8 14,147 ¥1〜¥1,355 詳細分析
9229 株式会社サンウェルズ プライム 5 14,000 ¥73〜¥2,564 詳細分析
6180 GMOメディア株式会社 グロース 2 13,923 ¥1,400〜¥1,772 詳細分析
2196 株式会社エスクリ スタンダード 1 13,923 詳細分析
4763 株式会社クリーク・アンド・リバー社 2 12,649 ¥1,443〜¥2,257 詳細分析
9246 株式会社プロジェクトホールディングス 5 12,188 ¥250〜¥4,080 詳細分析
6033 株式会社エクストリーム グロース 2 11,855 ¥150〜¥1,074 詳細分析
4792 山田コンサルティンググループ株式会社 2 11,440 ¥1,807〜¥2,363 詳細分析
4664 株式会社アール・エス・シー スタンダード 4 11,014 ¥1〜¥1 詳細分析
6063 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 4 10,258 ¥1,043〜¥1,370 詳細分析
6054 株式会社リブセンス スタンダード 0 10,123 概要 →
9795 株式会社ステップ プライム 2 10,102 ¥1〜¥1 詳細分析
6078 株式会社バリューHR プライム 3 9,949 ¥743〜¥799 詳細分析
4657 株式会社環境管理センター スタンダード 1 9,380 ¥1〜¥1 詳細分析
2193 クックパッド株式会社 スタンダード 6 8,833 ¥75〜¥1,238 詳細分析
6031 ZETA株式会社 グロース 3 8,772 ¥1〜¥1 詳細分析
9557 株式会社エアークローゼット グロース 5 8,679 ¥157〜¥1,223 詳細分析
7063 株式会社Birdman グロース 3 8,224 ¥70〜¥433 詳細分析
2186 ソーバル株式会社 スタンダード 1 7,919 ¥1〜¥1 詳細分析
6177 AppBank株式会社 グロース 4 7,918 詳細分析
6046 株式会社リンクバル グロース 1 7,670 ¥399〜¥399 詳細分析
2884 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス プライム 4 7,419 ¥1〜¥204 詳細分析
7072 株式会社インティメート・マージャー グロース 4 7,295 ¥85〜¥1,235 詳細分析
6190 株式会社フェニックスバイオ グロース 1 7,168 ¥688〜¥688 詳細分析
5869 株式会社早稲田学習研究会 スタンダード 1 7,119 ¥1〜¥1 詳細分析
6578 株式会社コレックホールディングス スタンダード 4 7,086 ¥140〜¥334 詳細分析
4014 株式会社カラダノート グロース 7 6,558 ¥1〜¥799 詳細分析
7074 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス グロース 4 6,320 ¥1〜¥189 詳細分析
6195 株式会社ホープ グロース 2 5,803 ¥1〜¥1,257 詳細分析
2454 株式会社オールアバウト スタンダード 0 5,770 概要 →
7061 日本ホスピスホールディングス株式会社 グロース 3 5,746 ¥1〜¥2,500 詳細分析
2499 日本和装ホールディングス株式会社 0 5,364 概要 →
7036 株式会社イーエムネットジャパン 1 4,971 詳細分析
4286 株式会社CLホールディングス スタンダード 3 4,963 ¥232〜¥932 詳細分析
2173 株式会社博展 グロース 1 4,892 ¥590〜¥590 詳細分析
9212 Green Earth Institute株式会社 グロース 3 4,600 ¥50〜¥60 詳細分析
2438 株式会社アスカネット グロース 0 4,517 概要 →
9552 株式会社クオンツ総研ホールディングス プライム 4 4,269 ¥43〜¥121 詳細分析
7035 and factory株式会社 2 4,136 ¥159〜¥220 詳細分析
7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 1 4,107 ¥1,031〜¥1,031 詳細分析
9644 株式会社タナベコンサルティンググループ プライム 2 4,082 ¥708〜¥1,038 詳細分析
6197 株式会社ソラスト プライム 1 4,000 詳細分析
7370 株式会社Enjin グロース 4 3,658 ¥1〜¥1,920 詳細分析
9325 ファイズホールディングス株式会社 スタンダード 1 3,630 ¥13〜¥13 詳細分析
2437 Shinwa Wise Holdings株式会社 スタンダード 2 3,572 ¥375〜¥452 詳細分析
9633 東京テアトル株式会社 0 3,448 概要 →
2408 株式会社KG情報 スタンダード 2 3,365 ¥625〜¥1,440 詳細分析
7067 ブランディングテクノロジー株式会社 グロース 2 3,043 ¥471〜¥984 詳細分析
9344 アクシスコンサルティング株式会社 グロース 6 3,000 ¥100〜¥1,285 詳細分析
5261 リソルホールディングス株式会社 プライム 4 3,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7093 アディッシュ株式会社 グロース 5 2,865 ¥1〜¥1,252 詳細分析
6579 ログリー株式会社 6 2,142 ¥350〜¥1,941 詳細分析
3977 フュージョン株式会社 プライム 1 2,091 ¥490〜¥490 詳細分析
3909 株式会社ショーケース スタンダード 1 1,836 ¥188〜¥188 詳細分析
3121 マーチャント・バンカーズ株式会社 スタンダード 0 1,798 概要 →
6050 イー・ガーディアン株式会社 プライム 0 1,670 概要 →
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク グロース 3 1,576 ¥650〜¥650 詳細分析
7377 DNホールディングス株式会社 スタンダード 0 1,444 概要 →
9439 株式会社エム・エイチ・グループ スタンダード 0 1,149 概要 →
6045 株式会社レントラックス グロース 1 838 ¥951〜¥951 詳細分析
7376 BCC株式会社 グロース 5 584 ¥1〜¥667 詳細分析
4310 株式会社ドリームインキュベータ プライム 1 60 ¥701〜¥701 詳細分析
4658 日本空調サービス株式会社 プライム 1 48 ¥1〜¥1 詳細分析
2485 株式会社ティア 2 8 詳細分析
6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY スタンダード 1 4 ¥590〜¥590 詳細分析
9159 株式会社W TOKYO グロース 12 ¥237〜¥1,850 詳細分析
6191 株式会社エアトリ プライム 11 ¥12〜¥6,000 詳細分析
9554 株式会社AViC グロース 10 ¥560〜¥1,100 詳細分析
352A 株式会社LOIVE グロース 9 ¥77〜¥350 1,356,600 詳細分析
286A 株式会社ユカリア グロース 8 ¥808〜¥875 詳細分析
4169 ENECHANGE株式会社 グロース 8 詳細分析
6034 MRT株式会社 グロース 8 ¥25〜¥800 詳細分析
9227 マイクロ波化学株式会社 グロース 8 ¥32〜¥461 詳細分析
9561 株式会社グラッドキューブ グロース 8 ¥3〜¥677 詳細分析
150A 株式会社JSH グロース 7 ¥425〜¥425 詳細分析
558A SQUEEZE グロース 7 ¥350〜¥1,047 詳細分析
157A グリーンモンスター株式会社 グロース 6 ¥185〜¥600 詳細分析
195A 株式会社MUSCAT GROUP グロース 6 ¥264〜¥1,109 詳細分析
3680 株式会社ホットリンク グロース 6 ¥200〜¥200 457,000 詳細分析
7066 株式会社ピアズ グロース 6 ¥212〜¥855 詳細分析
7073 株式会社ジェイック グロース 6 詳細分析
7353 KIYOラーニング株式会社 グロース 6 ¥84〜¥334 詳細分析
9211 株式会社エフ・コード グロース 6 ¥517〜¥1,615 詳細分析
9345 ビズメイツ株式会社 グロース 6 ¥36〜¥352 詳細分析
153A 株式会社カウリス グロース 5 ¥295〜¥450 詳細分析
335A 株式会社ミライロ グロース 5 ¥16〜¥16 詳細分析
6038 株式会社イード グロース 5 ¥520〜¥20,000 詳細分析
6577 株式会社ベストワンドットコム グロース 5 ¥1,650〜¥4,050 詳細分析
9237 株式会社笑美面 5 ¥9〜¥547 詳細分析
9699 ニシオホールディングス株式会社 プライム 5 ¥1〜¥1 詳細分析
143A イシン株式会社 グロース 4 ¥160〜¥1,058 詳細分析
156A マテリアルグループ株式会社 グロース 4 ¥545〜¥1,030 1,206,958 詳細分析
192A インテグループ株式会社 グロース 4 ¥317〜¥668 詳細分析
194A 株式会社WOLVES HAND グロース 4 ¥500〜¥600 詳細分析
246A 株式会社アスア グロース 4 ¥270〜¥650 151,500 詳細分析
264A 株式会社Schoo グロース 4 ¥134〜¥348 詳細分析
366A ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 グロース 4 ¥2,478〜¥2,583 詳細分析
369A 株式会社エータイ グロース 4 ¥105〜¥292 詳細分析
6540 株式会社船場 スタンダード 4 ¥1〜¥1 詳細分析
7048 ベルトラ株式会社 グロース 4 ¥78〜¥10,389 詳細分析
7373 株式会社アイドマ・ホールディングス グロース 4 ¥5〜¥9 詳細分析
9215 株式会社CaSy グロース 4 ¥600〜¥1,667 詳細分析
9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 グロース 4 ¥67〜¥250 詳細分析
142A 株式会社ジンジブ グロース 3 ¥800〜¥1,100 詳細分析
2122 株式会社インタースペース 3 ¥3,624〜¥3,624 詳細分析
2334 株式会社イオレ グロース 3 ¥670〜¥1,200 詳細分析
288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 3 ¥300〜¥361 詳細分析
3135 株式会社マーケットエンタープライズ スタンダード 3 詳細分析
469A 株式会社フィットクルー 3 ¥800〜¥1,130 詳細分析
4833 株式会社Def consulting 3 ¥114〜¥234 詳細分析
5033 株式会社ヌーラボ グロース 3 詳細分析
6030 株式会社アドベンチャー グロース 3 ¥9〜¥10,430 詳細分析
6081 アライドアーキテクツ株式会社 グロース 3 ¥502〜¥897 詳細分析
6182 株式会社メタリアル グロース 3 ¥163〜¥50,000 詳細分析
6537 WASHハウス株式会社 グロース 3 ¥462〜¥1,800 詳細分析
6563 株式会社みらいワークス グロース 3 ¥225〜¥225 詳細分析
7043 アルー株式会社 グロース 3 ¥500〜¥750 詳細分析
7083 AHCグループ株式会社 グロース 3 ¥118〜¥187 詳細分析
7088 株式会社フォーラムエンジニアリング プライム 3 ¥334〜¥570 詳細分析
7095 株式会社Macbee Planet プライム 3 ¥30〜¥120 詳細分析
7363 株式会社ベビーカレンダー 3 ¥200〜¥1,000 詳細分析
9162 株式会社ブリーチ 3 ¥50〜¥1,100 詳細分析
9166 株式会社GENDA 3 詳細分析
9170 成友興業株式会社 3 ¥800〜¥1,085 詳細分析
9256 株式会社サクシード グロース 3 ¥80〜¥288 詳細分析
9565 GLOE株式会社 グロース 3 ¥80〜¥600 詳細分析
151A 株式会社ダイブ グロース 2 ¥114〜¥114 詳細分析
2120 株式会社LIFULL 2 ¥25〜¥111 詳細分析
212A フィットイージー株式会社 プライム 2 ¥14〜¥21 詳細分析
2168 株式会社パソナグループ プライム 2 ¥1,045〜¥1,045 詳細分析
2304 株式会社CSSホールディングス スタンダード 2 ¥0.01〜¥0.01 詳細分析
2424 株式会社ブラス スタンダード 2 詳細分析
300A MIC株式会社 2 ¥1,667〜¥1,667 詳細分析
331A 株式会社メディックス スタンダード 2 ¥237〜¥325 詳細分析
353A エレベーターコミュニケーションズ株式会社 グロース 2 詳細分析
378A 株式会社ヒット グロース 2 ¥325〜¥650 詳細分析
4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング プライム 2 ¥350〜¥350 詳細分析
421A 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 2 ¥790〜¥790 詳細分析
4256 株式会社サインド グロース 2 ¥29〜¥143 詳細分析
4346 株式会社NEXYZ.Group スタンダード 2 ¥50,000〜¥50,000 詳細分析
4650 SDエンターテイメント株式会社 スタンダード 2 ¥242〜¥242 詳細分析
5032 ANYCOLOR株式会社 プライム 2 詳細分析
505A 株式会社ギークリー スタンダード 2 詳細分析
6073 株式会社アサンテ プライム 2 ¥300〜¥300 詳細分析
6185 SMN株式会社 スタンダード 2 ¥1〜¥300 詳細分析
6196 株式会社ストライク プライム 2 ¥2,458〜¥2,458 詳細分析
6543 株式会社日宣 スタンダード 2 ¥407〜¥407 詳細分析
6545 株式会社インターネットインフィニティー グロース 2 ¥182〜¥182 詳細分析
6572 オープングループ株式会社 プライム 2 ¥60〜¥280 詳細分析
7039 ブリッジインターナショナル株式会社 グロース 2 ¥63〜¥375 詳細分析
7044 株式会社ピアラ スタンダード 2 ¥375〜¥375 詳細分析
7075 株式会社QLSホールディングス グロース 2 ¥134〜¥134 詳細分析
7077 株式会社ALiNKインターネット グロース 2 ¥159〜¥1,019 詳細分析
7080 株式会社スポーツフィールド グロース 2 ¥3〜¥9 詳細分析
7084 株式会社Smile Holdings グロース 2 ¥700〜¥700 詳細分析
9213 株式会社セイファート スタンダード 2 ¥1,000〜¥1,100 詳細分析
9216 ビーウィズ株式会社 プライム 2 ¥1,045〜¥1,045 詳細分析
9242 メディア総研株式会社 2 ¥550〜¥550 詳細分析
9330 株式会社揚羽 2 ¥500〜¥500 詳細分析
9346 株式会社ココルポート 2 ¥319〜¥360 詳細分析
9556 INTLOOP株式会社 グロース 2 ¥367〜¥150,000 詳細分析
9562 ビジネスコーチ株式会社 グロース 2 ¥600〜¥680 詳細分析
9563 Atlas Technologies株式会社 グロース 2 ¥45〜¥220 詳細分析
9612 株式会社ラックランド プライム 2 ¥2,057〜¥2,057 詳細分析
9726 KNT-CTホールディングス株式会社 スタンダード 2 ¥128〜¥129 詳細分析
9729 株式会社トーカイ プライム 2 ¥1,806〜¥1,806 詳細分析
160A 株式会社アズパートナーズ スタンダード 1 詳細分析
2139 株式会社中広 スタンダード 1 ¥150〜¥150 詳細分析
2195 アミタホールディングス株式会社 グロース 1 ¥800〜¥800 詳細分析
231A Cross Eホールディングス株式会社 グロース 1 ¥725〜¥725 113,000 詳細分析
2342 株式会社トランスジェニックグループ スタンダード 1 ¥429〜¥429 詳細分析
242A 株式会社リプライオリティ グロース 1 ¥600〜¥600 45,600 詳細分析
2492 株式会社インフォマート 1 ¥44〜¥44 詳細分析
261A 株式会社日水コン スタンダード 1 ¥1,050〜¥1,050 詳細分析
277A グロービング株式会社 1 ¥280〜¥280 詳細分析
343A 株式会社IACEトラベル スタンダード 1 ¥800〜¥800 詳細分析
3541 株式会社農業総合研究所 グロース 1 詳細分析
3987 エコモット株式会社 グロース 1 詳細分析
4331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ プライム 1 ¥731,708〜¥731,708 詳細分析
446A 株式会社ノースサンド 1 ¥90〜¥90 詳細分析
4642 オリジナル設計株式会社 スタンダード 1 ¥420〜¥420 詳細分析
4645 株式会社市進ホールディングス スタンダード 1 詳細分析
4712 株式会社KeyHolder スタンダード 1 ¥130〜¥130 詳細分析
475A 株式会社ギミック 1 詳細分析
477A 株式会社スタートライン 1 詳細分析
480A 株式会社リブ・コンサルティング グロース 1 詳細分析
4890 株式会社坪田ラボ 1 ¥250〜¥250 詳細分析
5242 株式会社アイズ グロース 1 ¥417〜¥417 詳細分析
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ グロース 1 ¥1,500〜¥1,500 詳細分析
6044 株式会社三機サービス スタンダード 1 ¥667〜¥667 詳細分析
6069 トレンダーズ株式会社 1 ¥334〜¥334 詳細分析
6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス スタンダード 1 ¥150〜¥150 詳細分析
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 グロース 1 ¥480〜¥480 詳細分析
6092 株式会社エンバイオ・ホールディングス スタンダード 1 詳細分析
6173 株式会社アクアライン グロース 1 ¥120〜¥120 詳細分析
6181 タメニー株式会社 グロース 1 ¥67〜¥67 詳細分析
6200 株式会社インソース プライム 1 詳細分析
6532 株式会社ベイカレント プライム 1 ¥500〜¥500 詳細分析
6538 株式会社ディスラプターズ スタンダード 1 ¥3,425〜¥3,425 詳細分析
6539 株式会社MS-Japan プライム 1 ¥150〜¥150 詳細分析
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 プライム 1 詳細分析
6548 株式会社旅工房 グロース 1 ¥54〜¥54 詳細分析
6554 株式会社エスユーエス グロース 1 ¥45〜¥45 詳細分析
6570 株式会社共和コーポレーション スタンダード 1 ¥242〜¥242 詳細分析
6573 CRAVIA株式会社 グロース 1 ¥234〜¥234 詳細分析
7037 株式会社テノ.ホールディングス 1 詳細分析
7041 CRGホールディングス株式会社 グロース 1 ¥290〜¥290 詳細分析
7057 株式会社エヌ・シー・エヌ スタンダード 1 詳細分析
7079 WDBココ株式会社 グロース 1 ¥490〜¥490 詳細分析
7082 株式会社ジモティー グロース 1 ¥1,105〜¥1,105 詳細分析
7087 株式会社ウイルテック スタンダード 1 ¥880〜¥880 詳細分析
7092 株式会社Fast Fitness Japan プライム 1 詳細分析
7097 株式会社さくらさくプラス グロース 1 ¥330〜¥330 詳細分析
7134 株式会社アップガレージグループ スタンダード 1 ¥300〜¥300 詳細分析
7357 株式会社ジオコード スタンダード 1 詳細分析
7360 株式会社オンデック グロース 1 ¥1,589〜¥1,589 詳細分析
