← ダッシュボードに戻る

情報・通信業 — ストックオプション分析

462社がSO発行 | 導入率 74.0%
624
情報・通信業 全上場企業
462
SO発行企業
74.0%
SO導入率
全業種平均 57.4%
1922
SOラウンド総数
920,551,125
SO費用合計(千円)
17%
1円SO/RSU導入率
77社が採用

全業種ベンチマーク比較

74.0%
SO導入率
全業種平均 57.4% (+16.6pt)
4.2
平均ラウンド数/社
全業種平均 4.5回
4,146,626
平均SO費用(千円)
全業種平均 3,295,150千円
4位
SO導入率ランキング
全32業種中

情報・通信業 SO活用の特徴

平均SOラウンド数
4.2回 / 社
SO発行企業462社の平均
平均SO費用(SO企業のみ)
4,146,626千円
市場別構成
P 91社
S 101社
G 190社
詳細分析済み企業
210社
SO発行条件・費用・ベスティング条件を完全収録

市場別SO導入率(情報・通信業)

プライム
91/141社
64.5%
スタンダード
101/160社
63.1%
グロース
190/210社
90.5%

SO行使価格帯の分布(情報・通信業)

業種内SO企業の行使価格帯別ラウンド数(詳細分析済み企業のみ)

¥1 (RSU): 308件
〜¥100: 86件
〜¥500: 341件
〜¥1K: 207件
〜¥3K: 213件
〜¥10K: 46件
¥10K+: 50件
1円SO/RSU
低価格(〜¥500)
中価格(¥501〜¥3,000)
高価格(¥3,001〜¥10,000)
最高価格(¥10,001〜)

SO費用 TOP企業(情報・通信業)

153,295,000千円(1回)
86,200,000千円(27回)
56,304,000千円(23回)
33,064,000千円(4回)
26,164,000千円(10回)
20,000,000千円(1回)

SOラウンド数 TOP企業(情報・通信業)

35回 / 1,270,000千円
28回 / 87,000千円
25回 / 4,329,000千円
23回 / 56,304,000千円
21回 / 47千円

情報・通信業 SO発行企業一覧(462社)

証券コード 企業名 市場 SOラウンド数 SO費用(千円) 行使価格レンジ 未行使残合計 詳細
3902 メディカル・データ・ビジョン株式会社 プライム 8 190,000,000 ¥901〜¥190,000 詳細分析
3900 株式会社クラウドワークス グロース 1 153,295,000 ¥1〜¥1 詳細分析
5246 株式会社ELEMENTS グロース 27 86,200,000 ¥333〜¥833 詳細分析
4488 AI inside株式会社 グロース 7 85,204,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4478 フリー株式会社 グロース 23 56,304,000 ¥1〜¥8,240 1,339,026 詳細分析
3628 株式会社データホライゾン グロース 4 33,064,000 ¥1〜¥1 446,244 詳細分析
3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング スタンダード 1 27,291,000 ¥754〜¥754 詳細分析
4487 株式会社スペースマーケット グロース 10 26,164,000 ¥6〜¥34 詳細分析
4015 ペイクラウドホールディングス株式会社 グロース 14 25,128,000 ¥1〜¥365 詳細分析
3842 株式会社ネクストジェン スタンダード 1 20,000,000 ¥20,000〜¥20,000 詳細分析
3918 PCIホールディングス株式会社 スタンダード 1 19,931,000 ¥1,187〜¥1,187 詳細分析
4167 株式会社ココペリ グロース 8 17,000,000 詳細分析
3985 テモナ株式会社 スタンダード 3 16,804,000 ¥75〜¥773 詳細分析
9416 株式会社ビジョン プライム 3 14,940,000 ¥863〜¥1,162 詳細分析
2345 株式会社クシム スタンダード 3 14,347,000 ¥314〜¥314 詳細分析
2326 デジタルアーツ株式会社 プライム 5 10,607,000 ¥1〜¥8,310 詳細分析
3656 KLab株式会社 プライム 4 7,421,000 ¥121〜¥671 詳細分析
4056 ニューラルグループ株式会社 グロース 7 6,833,000 ¥1,275〜¥1,275 詳細分析
4174 株式会社アピリッツ スタンダード 10 5,445,000 ¥400〜¥1,232 詳細分析
9753 アイエックス・ナレッジ株式会社 スタンダード 6 5,324,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4443 Sansan株式会社 プライム 16 5,010,000 ¥1〜¥2,303 20,077,008 詳細分析
3856 Abalance株式会社 スタンダード 6 4,414,000 ¥663〜¥3,330 詳細分析
4384 ラクスル株式会社 プライム 25 4,329,000 ¥1〜¥17,000 詳細分析
4480 株式会社メドレー プライム 0 4,285,000 概要 →
3697 株式会社SHIFT プライム 1 4,051,000 ¥298〜¥298 詳細分析
4825 株式会社ウェザーニューズ 2 3,693,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4490 株式会社ビザスク グロース 9 3,657,000 ¥3,724〜¥3,724 詳細分析
2484 株式会社出前館 2 3,640,000 詳細分析
4442 バルテス・ホールディングス株式会社 グロース 3 3,281,000 ¥26〜¥1,250 詳細分析
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 グロース 5 2,983,000 ¥350〜¥1,750 870,540 詳細分析
4255 THECOO株式会社 グロース 6 2,927,000 ¥1〜¥600 詳細分析
3662 株式会社エイチームホールディングス 1 2,860,000 ¥1,098〜¥1,098 詳細分析
3845 株式会社アイフリークモバイル スタンダード 1 2,812,000 詳細分析
4495 株式会社アイキューブドシステムズ グロース 13 2,750,000 詳細分析
9445 株式会社フォーバルテレコム スタンダード 1 2,744,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4493 株式会社サイバーセキュリティクラウド グロース 10 2,600,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7114 株式会社フーディソン グロース 12 2,481,000 ¥815〜¥1,364 詳細分析
9468 株式会社KADOKAWA 0 2,426,000 概要 →
5588 ファーストアカウンティング株式会社 2 2,202,000 ¥1,844〜¥1,844 詳細分析
3775 株式会社ガイアックス スタンダード 4 1,860,000 ¥512〜¥2,578 詳細分析
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ グロース 8 1,815,000 ¥1〜¥1,815 詳細分析
215A 株式会社タイミー グロース 14 1,688,000 ¥42〜¥1,450 詳細分析
3994 株式会社マネーフォワード プライム 12 1,564,877 ¥1〜¥4,846 詳細分析
4476 AI CROSS株式会社 グロース 8 1,525,000 詳細分析
4374 株式会社ROBOT PAYMENT 2 1,500,000 ¥2,176〜¥2,390 詳細分析
5136 tripla株式会社 グロース 7 1,482,000 詳細分析
5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス グロース 6 1,473,000 ¥1〜¥1,472 詳細分析
3760 株式会社ケイブ スタンダード 6 1,394,640 ¥734〜¥4,000 詳細分析
4385 株式会社メルカリ プライム 35 1,270,000 ¥1〜¥3,000 8,613,120 詳細分析
4704 トレンドマイクロ株式会社 プライム 10 1,241,000 ¥5,068〜¥8,383 詳細分析
147A 株式会社ソラコム グロース 19 1,169,000 ¥124〜¥1,373 詳細分析
4199 ワンダープラネット株式会社 グロース 6 1,161,000 ¥1,000〜¥2,500 詳細分析
4060 rakumo株式会社 グロース 6 1,049,000 ¥1〜¥1 詳細分析
9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ グロース 7 990,000 ¥150〜¥1,391 詳細分析
5571 エキサイトホールディングス株式会社 スタンダード 8 930,000 ¥500〜¥20,000 詳細分析
9450 株式会社ファイバーゲート スタンダード 0 910,000 概要 →
3681 株式会社ブイキューブ プライム 4 727,185 ¥478〜¥595 詳細分析
5134 株式会社POPER グロース 4 718,000 詳細分析
3808 株式会社オーケーウェブ 2 715,000 ¥49〜¥55 詳細分析
4482 株式会社ウィルズ グロース 1 662,000 ¥584〜¥584 詳細分析
5572 株式会社Ridge-i グロース 9 600,000 ¥30〜¥1,571 詳細分析
4259 株式会社エクサウィザーズ グロース 23 477,000 ¥200〜¥200 詳細分析
290A 株式会社Synspective 2 432,627 ¥134〜¥134 詳細分析
5618 ナイル株式会社 グロース 6 420,000 ¥274〜¥1,050 詳細分析
4397 株式会社チームスピリット 4 338,000 ¥225〜¥356 詳細分析
9446 株式会社サカイホールディングス 1 321,000 ¥575〜¥575 詳細分析
3798 ULSグループ株式会社 スタンダード 4 307,000 ¥94,000〜¥382,500 詳細分析
9413 株式会社テレビ東京ホールディングス プライム 2 307,000 ¥1〜¥1 詳細分析
7527 株式会社システムソフト スタンダード 3 259,592 ¥1〜¥106 詳細分析
5039 株式会社キットアライブ グロース 4 248,000 詳細分析
9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 13 247,000 ¥1〜¥6,727 詳細分析
3635 株式会社コーエーテクモホールディングス プライム 3 243,000 ¥1,665〜¥2,504 詳細分析
3750 株式会社ADR120S スタンダード 1 211,501 ¥1〜¥1 詳細分析
3632 グリーホールディングス株式会社 プライム 9 206,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 プライム 11 205,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4165 株式会社プレイド グロース 10 204,047 ¥1〜¥1 詳細分析
4390 株式会社アイ・ピー・エス プライム 6 203,166 ¥70〜¥2,296 詳細分析
4477 BASE株式会社 グロース 6 190,000 詳細分析
3371 株式会社ソフトクリエイトホールディングス プライム 9 188,333 ¥236〜¥40,000 詳細分析
9697 株式会社カプコン プライム 1 155,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3903 株式会社gumi プライム 3 149,399 ¥1〜¥1 詳細分析
4449 株式会社ギフティ プライム 0 145,801 概要 →
3933 チエル株式会社 スタンダード 4 142,000 ¥125〜¥414 詳細分析
4772 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN グロース 3 135,075 詳細分析
2354 株式会社YE DIGITAL スタンダード 8 134,175 ¥1〜¥1 詳細分析
3940 株式会社ノムラシステムコーポレーション スタンダード 2 129,032 ¥35〜¥83 詳細分析
3793 株式会社ドリコム グロース 6 128,814 ¥1〜¥1 1,736,168 詳細分析
3932 株式会社アカツキ プライム 8 117,000 ¥1,250〜¥4,696 詳細分析
4684 株式会社オービック プライム 3 100,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4344 ソースネクスト株式会社 プライム 37 96,199 ¥1〜¥200,000 詳細分析
4820 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 1 94,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3763 株式会社プロシップ プライム 2 88,753 ¥1,321〜¥1,780 詳細分析
4194 ビジョナル株式会社 プライム 28 87,000 ¥43〜¥8,278 4,305,300 詳細分析
3843 フリービット株式会社 プライム 16 86,977 ¥1〜¥1 詳細分析
6194 株式会社アトラエ プライム 7 85,000 ¥694〜¥2,038 詳細分析
8056 BIPROGY株式会社 プライム 10 79,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4168 株式会社ヤプリ グロース 10 76,256 詳細分析
4475 HENNGE株式会社 グロース 3 75,546 ¥957〜¥1,764 詳細分析
3922 株式会社PR TIMES プライム 5 72,300 ¥578〜¥3,750 詳細分析
2338 クオンタムソリューションズ株式会社 スタンダード 1 68,167 ¥178〜¥178 詳細分析
9441 株式会社ベルパーク 0 62,769 概要 →
332A ミーク株式会社 グロース 2 62,225 ¥203〜¥203 詳細分析
4450 株式会社パワーソリューションズ グロース 5 56,251 ¥1〜¥400 詳細分析
4689 LINEヤフー株式会社 プライム 39 56,000 ¥249〜¥795 詳細分析
4743 株式会社アイティフォー プライム 2 54,868 ¥642〜¥642 詳細分析
4424 株式会社Amazia グロース 4 52,695 ¥2,345〜¥2,345 詳細分析
3810 サイバーステップ株式会社 3 52,061 ¥161〜¥500 詳細分析
4263 サスメド株式会社 グロース 8 50,250 詳細分析
4746 株式会社東計電算 スタンダード 1 49,115 ¥206,125〜¥206,125 詳細分析
3851 株式会社日本一ソフトウェア スタンダード 2 48,882 ¥700〜¥1,724 詳細分析
3817 株式会社SRAホールディングス 3 46,000 ¥2,634〜¥3,229 詳細分析
4334 株式会社ユークス スタンダード 3 45,577 ¥457〜¥2,337 詳細分析
5025 株式会社マーキュリー グロース 7 44,544 詳細分析
3639 株式会社ボルテージ スタンダード 3 44,397 ¥1〜¥679 詳細分析
3665 株式会社エニグモ 1 40,186 ¥506〜¥506 詳細分析
3683 株式会社サイバーリンクス スタンダード 9 40,000 ¥1〜¥755 詳細分析
298A GVA TECH株式会社 グロース 8 39,168 ¥377〜¥777 740,938 詳細分析
3667 株式会社enish スタンダード 1 38,861 詳細分析
3914 JIG-SAW株式会社 グロース 3 38,543 ¥1〜¥1 詳細分析
5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 グロース 4 38,392 詳細分析
4375 セーフィー株式会社 5 38,060 ¥13〜¥13 詳細分析
5038 株式会社eWeLL グロース 6 37,672 ¥1〜¥1 詳細分析
3837 アドソル日進株式会社 プライム 5 36,570 ¥1〜¥1 詳細分析
9692 株式会社シーイーシー プライム 9 34,511 ¥1〜¥1 詳細分析
3905 データセクション株式会社 グロース 7 34,370 ¥1〜¥1 3,297,568 詳細分析
479A PRONI株式会社 グロース 3 32,525 詳細分析
4438 株式会社Welby グロース 9 32,413 ¥392〜¥392 詳細分析
3963 株式会社シンクロ・フード プライム 1 32,044 ¥446〜¥446 詳細分析
9687 株式会社KSK スタンダード 14 32,000 ¥1〜¥3,561 詳細分析
5125 株式会社ファインズ グロース 4 32,000 詳細分析
3647 株式会社アスリナ スタンダード 1 31,900 ¥144〜¥144 詳細分析
9444 株式会社トーシンホールディングス 0 31,817 概要 →
9424 日本通信株式会社 プライム 3 30,160 ¥296〜¥296 詳細分析
4382 HEROZ株式会社 スタンダード 3 29,779 ¥500〜¥500 詳細分析
4370 モビルス株式会社 グロース 13 29,189 ¥363〜¥515 詳細分析
9629 ピー・シー・エー株式会社 プライム 7 27,781 ¥1〜¥1 詳細分析
9438 株式会社エムティーアイ プライム 23 27,733 ¥0〜¥0 詳細分析
3992 株式会社ニーズウェル プライム 0 26,109 概要 →
2359 株式会社コア プライム 1 24,383 ¥1,820〜¥1,820 120,000 詳細分析
3968 セグエグループ株式会社 プライム 8 24,125 ¥1〜¥1 詳細分析
4479 株式会社マクアケ グロース 2 23,196 詳細分析
4392 FIG株式会社 プライム 5 23,093 ¥1〜¥1 詳細分析
3762 テクマトリックス株式会社 プライム 8 22,900 ¥1〜¥1 詳細分析
4813 株式会社ACCESS 3 22,751 ¥1〜¥1 詳細分析
9928 株式会社ミロク情報サービス プライム 9 22,000 ¥1〜¥4,169 詳細分析
9419 株式会社ワイヤレスゲート 1 21,434 詳細分析
9423 株式会社フォーバル・リアルストレート スタンダード 1 20,253 ¥119〜¥119 詳細分析
4499 株式会社Speee スタンダード 0 19,715 概要 →
3969 株式会社エイトレッド スタンダード 3 19,126 ¥2,530〜¥2,530 詳細分析
3627 テクミラホールディングス株式会社 スタンダード 6 18,507 ¥1〜¥106 詳細分析
4316 株式会社ビーマップ グロース 20 17,779 ¥1〜¥437 詳細分析
2323 株式会社fonfun スタンダード 1 17,598 ¥414〜¥414 詳細分析
4377 株式会社ワンキャリア 3 17,507 ¥34〜¥134 詳細分析
4428 株式会社シノプス グロース 10 17,357 ¥1〜¥130 詳細分析
3625 テックファームホールディングス株式会社 グロース 1 16,336 ¥1〜¥1 詳細分析
3674 株式会社オークファン グロース 1 16,290 ¥1〜¥1 詳細分析
4019 株式会社スタメン グロース 10 15,803 ¥702〜¥702 詳細分析
3807 株式会社フィスコ グロース 1 15,552 詳細分析
4437 gooddaysホールディングス株式会社 グロース 5 15,031 詳細分析
218A 株式会社Liberaware グロース 3 14,787 ¥65〜¥120 6,188,400 詳細分析
3904 株式会社カヤック グロース 3 14,717 詳細分析
4430 東海ソフト株式会社 スタンダード 3 14,634 ¥1〜¥1 詳細分析
4395 株式会社アクリート 2 14,421 ¥225〜¥744 詳細分析
3641 株式会社パピレス スタンダード 9 14,000 ¥10〜¥1,706 詳細分析
5126 ポーターズ株式会社 グロース 8 14,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4335 IPSホールディングス株式会社 スタンダード 2 13,929 ¥1〜¥1,053 詳細分析
3853 アステリア株式会社 プライム 2 13,545 ¥180〜¥324 詳細分析
3739 コムシード株式会社 スタンダード 4 13,500 ¥1〜¥1 詳細分析
3727 株式会社アプリックス グロース 4 13,491 詳細分析
4170 株式会社Kaizen Platform グロース 16 13,014 詳細分析
9449 GMOインターネットグループ株式会社 プライム 18 13,000 ¥484〜¥2,784 詳細分析
4193 株式会社ファブリカホールディングス 3 12,937 ¥218〜¥2,776 詳細分析
4262 ニフティライフスタイル株式会社 グロース 3 12,802 ¥1〜¥1 詳細分析
3934 株式会社ベネフィットジャパン スタンダード 0 12,664 概要 →
9252 株式会社ラストワンマイル グロース 8 11,495 ¥297〜¥3,775 詳細分析
3719 AIストーム株式会社 スタンダード 4 11,000 ¥143〜¥200 詳細分析
3858 株式会社ユビキタスAI スタンダード 0 10,962 概要 →
4425 Kudan株式会社 グロース 6 10,410 ¥1〜¥1 詳細分析
9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS プライム 1 10,374 ¥150〜¥150 詳細分析
9414 日本BS放送株式会社 0 9,653 概要 →
4072 株式会社電算システムホールディングス プライム 4 9,000 ¥1〜¥1 詳細分析
3686 株式会社ディー・エル・イー 1 8,996 詳細分析
3634 株式会社ソケッツ スタンダード 6 8,811 ¥831〜¥1,330 詳細分析
2332 株式会社クエスト スタンダード 8 8,672 詳細分析
3981 株式会社ビーグリー スタンダード 4 8,559 ¥500〜¥1,365 詳細分析
7351 株式会社グッドパッチ グロース 8 8,524 ¥19〜¥2,710 詳細分析
4441 トビラシステムズ株式会社 スタンダード 0 8,286 概要 →
4434 株式会社サーバーワークス スタンダード 3 8,249 ¥100〜¥375 詳細分析
9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 プライム 1 8,000 ¥1〜¥1 詳細分析
4413 株式会社ボードルア プライム 4 7,433 ¥53〜¥1,698 詳細分析
9258 株式会社CS-C グロース 2 7,144 ¥1〜¥1 詳細分析
4052 フィーチャ株式会社 グロース 2 7,026 詳細分析
4198 株式会社テンダ スタンダード 4 6,905 ¥308〜¥308 詳細分析
3908 株式会社コラボス グロース 4 6,593 詳細分析
3937 株式会社Ubicomホールディングス スタンダード 6 6,408 ¥125〜¥1,298 詳細分析
4439 株式会社東名 スタンダード 6 6,187 ¥1〜¥1,128 詳細分析
7359 株式会社東京通信グループ グロース 6 6,037 ¥175〜¥4,100,000 詳細分析
4445 リビン・テクノロジーズ株式会社 グロース 3 5,998 ¥40〜¥693 詳細分析
3926 株式会社オープンドア スタンダード 3 5,306 ¥693〜¥873 詳細分析
3768 リスクモンスター株式会社 スタンダード 1 5,229 ¥496〜¥496 詳細分析
3917 株式会社アイリッジ グロース 7 4,383 1,614,000 詳細分析
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 プライム 1 3,778 ¥1〜¥1 詳細分析
323A 株式会社フライヤー グロース 5 3,719 ¥730〜¥730 859,280 詳細分析
4018 株式会社Geolocation Technology 1 3,708 詳細分析
3929 ソーシャルワイヤー株式会社 グロース 2 3,659 ¥733〜¥829 詳細分析
9759 株式会社NSD プライム 2 3,153 ¥1〜¥1 詳細分析
5257 ノバシステム株式会社 スタンダード 3 2,827 ¥1〜¥665 詳細分析
137A Cocolive株式会社 グロース 7 2,635 ¥200〜¥1,181 89,600 詳細分析
9425 ReYuu Japan株式会社 スタンダード 1 2,199 ¥1〜¥1 詳細分析
3927 株式会社フーバーブレイン スタンダード 1 1,800 ¥719〜¥719 詳細分析
6552 株式会社GameWith スタンダード 2 1,666 ¥160〜¥160 詳細分析
4829 日本エンタープライズ株式会社 3 1,662 ¥138〜¥240 詳細分析
3835 eBASE株式会社 プライム 1 1,407 ¥138〜¥138 詳細分析
4012 株式会社アクシス スタンダード 2 1,228 ¥1〜¥399 詳細分析
6562 株式会社ジーニー グロース 8 965 ¥107〜¥1,792 詳細分析
175A 株式会社Will Smart グロース 5 830 ¥700〜¥1,199 詳細分析
3991 ウォンテッドリー株式会社 グロース 3 397 ¥1〜¥1 37,600 詳細分析
3694 株式会社オプティム プライム 1 329 ¥1〜¥1 詳細分析
3976 株式会社シャノン グロース 3 222 ¥414〜¥960 詳細分析
4716 日本オラクル株式会社 スタンダード 6 148 ¥4,280〜¥8,940 詳細分析
9470 株式会社学研ホールディングス 1 50 詳細分析
9435 株式会社光通信 プライム 21 47 ¥125〜¥409,000 詳細分析
278A Terra Drone株式会社 グロース 19 ¥3,019〜¥3,019 967,500 詳細分析
336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 グロース 15 ¥1,200〜¥1,200 詳細分析
338A 株式会社ZenmuTech グロース 14 詳細分析
402A 株式会社アクセルスペースホールディングス グロース 11 詳細分析
5574 株式会社ABEJA グロース 11 ¥130〜¥1,000 詳細分析
4017 株式会社クリーマ グロース 9 ¥312〜¥336 詳細分析
5031 モイ株式会社 グロース 9 詳細分析
5137 株式会社スマートドライブ グロース 9 詳細分析
5590 株式会社ネットスターズ 9 ¥500〜¥2,025 詳細分析
5597 ブルーイノベーション株式会社 9 ¥460〜¥2,200 詳細分析
5616 株式会社雨風太陽 グロース 9 ¥800〜¥3,060 詳細分析
241A 株式会社ROXX グロース 8 ¥340〜¥1,000 詳細分析
2934 ジェイフロンティア株式会社 グロース 8 ¥1,060〜¥2,230 26,600 詳細分析
3758 株式会社アエリア スタンダード 8 ¥1,485〜¥300,000 詳細分析
4379 株式会社Photosynth グロース 8 詳細分析
5131 リンカーズ株式会社 グロース 8 詳細分析
7047 ポート株式会社 グロース 8 ¥218〜¥938 詳細分析
9235 売れるネット広告社グループ株式会社 8 ¥18〜¥311 詳細分析
330A 株式会社TalentX グロース 7 49,200 詳細分析
3967 株式会社エルテス グロース 7 ¥500,000〜¥500,000 360 詳細分析
4376 株式会社くふうカンパニーホールディングス グロース 7 ¥961〜¥2,830 詳細分析
4484 ランサーズ株式会社 グロース 7 詳細分析
5026 株式会社トリプルアイズ グロース 7 詳細分析
5029 サークレイス株式会社 グロース 7 詳細分析
5034 株式会社unerry グロース 7 詳細分析
9240 株式会社デリバリーコンサルティング グロース 7 ¥1〜¥350 詳細分析
4196 株式会社ネオマーケティング スタンダード 6 ¥83〜¥500 詳細分析
438A 株式会社インフキュリオン 6 ¥160〜¥661 詳細分析
4414 株式会社フレクト グロース 6 ¥425〜¥425 詳細分析
4436 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 6 ¥600〜¥600 詳細分析
4448 株式会社kubell グロース 6 ¥250〜¥250 詳細分析
149A 株式会社シンカ グロース 5 ¥25〜¥700 詳細分析
198A PostPrime株式会社 グロース 5 ¥360〜¥360 詳細分析
2138 クルーズ株式会社 5 ¥775〜¥4,910 詳細分析
228A 株式会社オプロ グロース 5 ¥80〜¥1,040 46,200 詳細分析
265A Hmcomm株式会社 グロース 5 ¥400〜¥1,034 232,000 詳細分析
281A インフォメティス株式会社 グロース 5 ¥1,450〜¥1,450 112,300 詳細分析
3624 アクセルマーク株式会社 グロース 5 ¥1,175〜¥1,175 437,400 詳細分析
436A サイバーソリューションズ株式会社 5 ¥438〜¥438 詳細分析
4845 株式会社スカラ 5 ¥52,500〜¥132,500 詳細分析
5132 株式会社pluszero グロース 5 詳細分析
5139 オープンワーク株式会社 グロース 5 詳細分析
519A 株式会社ベーシック グロース 5 ¥305〜¥832 詳細分析
148A 株式会社ハッチ・ワーク グロース 4 ¥190〜¥2,670 詳細分析
184A 株式会社学びエイド グロース 4 ¥150〜¥550 詳細分析
202A 株式会社豆蔵 グロース 4 ¥380〜¥800 538,500 詳細分析
3691 株式会社デジタルプラス グロース 4 250,000 詳細分析
3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 プライム 4 ¥1,000〜¥175,000 詳細分析
3935 株式会社エディア スタンダード 4 ¥250〜¥448 詳細分析
3961 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 プライム 4 ¥500〜¥1,277 詳細分析
3964 株式会社オークネット プライム 4 ¥50,000〜¥50,000 詳細分析
4057 株式会社インターファクトリー グロース 4 ¥120〜¥120 詳細分析
4075 ブレインズテクノロジー株式会社 グロース 4 ¥100〜¥100 詳細分析
4166 かっこ株式会社 グロース 4 詳細分析
4265 Institution for a Global Society株式会社 グロース 4 詳細分析
4381 ビープラッツ株式会社 グロース 4 ¥650〜¥1,250 詳細分析
4412 株式会社サイエンスアーツ グロース 4 ¥850〜¥850 詳細分析
4415 株式会社ブロードエンタープライズ グロース 4 ¥33〜¥556 詳細分析
4418 株式会社JDSC グロース 4 ¥462〜¥462 詳細分析
5035 HOUSEI株式会社 グロース 4 詳細分析
5256 株式会社Fusic グロース 4 詳細分析
5575 株式会社Globee グロース 4 ¥25〜¥250 詳細分析
5592 株式会社くすりの窓口 4 ¥250〜¥300 詳細分析
5619 マーソ株式会社 グロース 4 ¥1,334〜¥1,800 詳細分析
155A 株式会社情報戦略テクノロジー グロース 3 ¥201〜¥26,764 583,071 詳細分析
173A 株式会社ハンモック グロース 3 ¥107〜¥660 詳細分析
2321 株式会社ソフトフロントホールディングス グロース 3 ¥94〜¥155 1,884,000 詳細分析
248A 株式会社キッズスター グロース 3 ¥106〜¥2,830 詳細分析
340A 株式会社ジグザグ 3 ¥577〜¥867 詳細分析
3823 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 3 ¥156〜¥163 詳細分析
3840 パス株式会社 スタンダード 3 ¥1〜¥142 詳細分析
3912 株式会社モバイルファクトリー スタンダード 3 ¥697〜¥1,519 詳細分析
3936 株式会社グローバルウェイ グロース 3 詳細分析
3989 シェアリングテクノロジー株式会社 グロース 3 57,200 詳細分析
3993 株式会社PKSHA Technology プライム 3 ¥150〜¥57,500 詳細分析
4011 株式会社ヘッドウォータース グロース 3 ¥313〜¥469 詳細分析
4055 ティアンドエスグループ株式会社 グロース 3 詳細分析
4073 株式会社ジィ・シィ企画 グロース 3 ¥225〜¥250 詳細分析
4261 アジアクエスト株式会社 グロース 3 詳細分析
4264 株式会社セキュア 3 ¥184〜¥792 詳細分析
4270 株式会社BeeX 3 ¥189〜¥880 詳細分析
4284 株式会社 ソルクシーズ スタンダード 3 ¥485〜¥2,221 詳細分析
4388 株式会社エーアイ スタンダード 3 ¥100〜¥120 詳細分析
4494 バリオセキュア株式会社 スタンダード 3 ¥500〜¥500 詳細分析
472A 株式会社ミラティブ 3 ¥346〜¥346 詳細分析
5138 株式会社Rebase グロース 3 詳細分析
5570 株式会社ジェノバ グロース 3 ¥100〜¥220 詳細分析
5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 グロース 3 ¥83〜¥525 詳細分析
9433 KDDI株式会社 プライム 3 ¥0〜¥200,000 詳細分析
135A 株式会社VRAIN Solution グロース 2 ¥3〜¥252 198,000 詳細分析
145A 株式会社L is B グロース 2 ¥1,000〜¥1,500 395,700 詳細分析
263A 株式会社デジタルキューブ グロース 2 ¥1〜¥1,380 詳細分析
269A 株式会社Sapeet グロース 2 ¥575〜¥575 111,100 詳細分析
3649 株式会社ファインデックス プライム 2 ¥1,258〜¥1,258 詳細分析
3653 株式会社モルフォ グロース 2 ¥817〜¥817 詳細分析
3679 株式会社じげん プライム 2 ¥8〜¥8 詳細分析
3695 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 グロース 2 ¥725〜¥725 詳細分析
3825 株式会社リミックスポイント 2 詳細分析
3928 株式会社マイネット スタンダード 2 ¥585〜¥703 詳細分析
3970 株式会社イノベーション グロース 2 詳細分析
3984 株式会社ユーザーローカル プライム 2 ¥263〜¥263 詳細分析
3988 株式会社SYSホールディングス スタンダード 2 ¥425〜¥425 詳細分析
4059 株式会社まぐまぐ スタンダード 2 ¥375〜¥640 詳細分析
4069 株式会社BlueMeme グロース 2 詳細分析
418A ウリドキ株式会社 2 ¥560〜¥560 詳細分析
4258 株式会社網屋 グロース 2 ¥38〜¥82 詳細分析
4386 株式会社SIGグループ スタンダード 2 ¥84〜¥107 詳細分析
4416 株式会社True Data グロース 2 ¥350〜¥400 詳細分析
4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 グロース 2 ¥123〜¥123 詳細分析
441A NE株式会社 2 ¥223〜¥268 詳細分析
4427 株式会社EduLab グロース 2 詳細分析
460A BRANU株式会社 2 ¥26〜¥26 詳細分析
478A 株式会社フツパー 2 ¥340〜¥340 詳細分析
5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 プライム 2 ¥270〜¥270 詳細分析
5129 株式会社FIXER グロース 2 詳細分析
5240 monoAI technology株式会社 グロース 2 ¥97〜¥97 詳細分析
5244 株式会社jig.jp グロース 2 ¥134〜¥134 詳細分析
5247 株式会社BTM グロース 2 ¥660〜¥2,400 詳細分析
5254 株式会社Arent グロース 2 ¥1,170〜¥1,170 詳細分析
